广州英中教育咨询有限公司

2015年英国中学GCSE排名

2008年英国私立中学A-Level考试成绩学校排名

2015年英国GCSE排名|2015年英国私立学校排名|2015年英国中学排名

 

2015年英国独立中学 GCSE 考试成绩学校排名

Independent Secondary School Ranking 2015

GCSE Results league tables 2015

 说 明

  1. 英国GCSE排名每年由英国中学留学权威机构:广州英中教育咨询有限公司编制。数据源于英国独立中学协会ISC(Independent Schools Council)201591日第一批公布的A-Level全国会考官方数据。排名统计结果保证100%正确。‘如需转载, 请注明出处“:Anglo-Chinese 英中教育

  2. 因公平原则, 排名仅选择了GCSE应届参加考试人数在15人以上的学校。部分学校未及时将会考数据提交ISC, 及参考人数少于15人的学校,排名不显示。

  3. 排名根据为2015年各校各科目GCSE会考成绩A* A相加占该校总考科目的百分比, 未考虑学校其他因素.

2015
英国
中学
GCSE
排名
学校名称 学校位置 校别
单科
成绩
A* 
总数

单科
成绩
 A
总数

单科
成绩
 B
总数

单科
成绩
 C
总数

单科
成绩
D
总数

单科
成绩
 E
总数

单科
成绩
 F
总数

单科
成绩
 G
总数

单科
成绩
 U
总数
参加GCSE考试
科目
总数
参加GCSE考试
总人数
获得
 A* + A 占
总科目
百分比
1 Wycombe Abbey School High Wycombe 女校 667 106 12 0 0 0 0 0 0 785 74 98.47
2 Westminster School Westminster 男校 1037 163 32 5 2 0 0 0 0 1239 114 96.85
3 Guildford High School for Girls Guildford 女校 840 151 28 10 0 0 0 0 0 1029 100 96.31
4 King's College School (KCS) Wimbledon 男校 1346 232 59 4.5 0 0 0 0 0 1641 149 96.13
5 North London Collegiate School Edgware 女校 798 128 39 7 0 0 0 0 0 972 101 95.27
6 City of London School For Girls The City 女校 694 160 34 10 2 1 1 0 0 902 87 94.68
7 Royal Grammar School Guildford 男校 992 314 60 11 2 2 0 0 0 1381 138 94.57
8 Oxford High School GDST Oxford 女校 555 215 38 7 0 0 0 0 0 815 82 94.48
9 The Haberdashers' Aske's School for Girls Borehamwood 女校 1017 338 69 11 1 0 0 0 0 1436 151 94.36
10 Wimbledon High School GDST Wimbledon 女校 555 169 40 5 1 0 0 0 0 770 75 94.03
11 The Perse School Cambridge 合校 1107 371 84.5 12 1 0 0 0 0 1575 154 93.81
12 James Allen's Girls' School London 女校 837 326 76 7 0 1 0 0 0 1247 120 93.26
13 St Helen and St Katharine Abingdon 女校 675 222 53 12 0 0 0 0 0 962 96 93.24
14 Bancroft's School Woodford Green 合校 747 374 77 5 2 0 0 0 0 1205 121 93.03
15 Magdalen College School Oxford 男校 674 220 63 6 1 0 0 0 0 964 96 92.74
16 Brighton College Brighton 合校 1005 704 139 4 0 0 0 0 0 1852 182 92.28
17 South Hampstead High School GDST Hampstead 女校 625 268 73 3 0 0 0 0 0 969 92 92.16
18 The Manchester Grammar School Manchester 男校 1180 369 107 20 7 0 0 0 0 1683 167 92.04
19 Haberdashers' Aske's Boys' School Elstree 男校 1206 378 127 9 3.5 0 0 0 0 1724 172 91.91
20 Latymer Upper School Hammersmith 合校 1095 373 112 17 3 0 0 0 0 1600 161 91.75
21 Hampton School Hampton 男校 1343 535 148 20 1 0 0 0 0 2047 205 91.74
22 Withington Girls' School Manchester 女校 536 198 58 6.5 3 0 0 0 0 801 74 91.57
23 King Edward VI High School for Girls Birmingham 女校 597 212 62 12 1 0 0 0 0 884 86 91.52
24 City of London School London 男校 1035 255 105 16 7 1 1 0 0 1420 136 90.85
25 St Albans High School for Girls St Albans 女校 573 242 67 15 4 1 0 0 0 902 94 90.35
26 Highgate School Highgate 合校 935 339 119 18 3 1 0 0 0 1415 135 90.04
27 St Catherine's, Bramley Guildford 女校 547 239 67 19 1 0 0 0 0 873 97 90.03
28 Alleyn's School Dulwich 合校 897 361 115 24 1 0 0 0 0 1398 144 89.99
29 Notting Hill and Ealing High School GDST Ealing 女校 500 277 78 12 0 0 0 0 0 867 88 89.62
30 St Mary's School, Ascot Ascot 女校 387 152 59 6 3 0 0 0 0 607 60 88.8
31 King Edward's School, Birmingham Birmingham 男校 791 268 112 24 5 0 0 0 0 1200 120 88.25
32 Wellington College Crowthorne 合校 1281 672 214 40 6 0 0 0 0 2213 200 88.25
33 Channing School London 女校 373 178 65 10 0 0 0 0 0 626 76 88.01
34 The Stephen Perse Foundation Cambridge 女校 671 256 113 11 5 0 0 0 0 1055 101 87.82
35 Putney High School GDST Putney 女校 530 395 115 17 2 1 0 0 0 1060 106 87.26
36 Merchant Taylors' School Northwood 男校 955 394 167 35 6 1 0 0 0 1558 161 86.59
37 Headington School Oxford 女校 654 344 125 25 5 0 0 0 0 1153 116 86.56
38 Royal Grammar School Newcastle-u-Tyne 合校 893 388 148 40 9 4 1 1 0 1484 142 86.32
39 St Albans School St Albans 男校 663 315 125 25 6 1 0 0 0 1135 113 86.17
40 University College School, Hampstead Hampstead 男校 708 335 140 27 2 1 0 0 0 1213 121 85.99
41 Dulwich College Dulwich 男校 1116 682 253 49 7 2 1 0 0 2109 207 85.23
42 Oundle School Peterborough 合校 1010 590 240 48 4 0 1 1 0 1894 190 84.48
43 St Helen's School Northwood 女校 480 284 133 11 5 0 0 0 0 913 96 83.68
44 Exeter School Exeter 合校 549 356 136 36.5 7 1 0 0 0 1086 110 83.37
45 Sir William Perkins's School Chertsey 女校 471 317 124 25 7 2 0 0 0 946 95 83.3
46 St Swithun's School Winchester 女校 398 256 101 30 5 0 0 0 0 790 79 82.78
47 The Abbey School Reading 女校 668 413 198 34 3 0 0 0 0 1316 125 82.14
48 City of London Freemen's School Ashtead 合校 468 290 140 26 7 1 0 0 0 932 93 81.33
49 Caterham School Caterham 合校 688 391 196 69 9 3 0 0 0 1356 132 79.57
50 Badminton School Bristol 女校 240 134 65 22 7 4 1 0 0 473 46 79.07
51 Ibstock Place School Roehampton 合校 385 251 127 38 4 0 0 0 0 805 84 79.01
52 Rugby School Rugby 合校 739 435 222 75.5 13 1 0 0 2 1487 144 78.94
53 Queenswood Hatfield 女校 250 181 94 17 5 0 0 0 0 547 57 78.77
54 Concord College Shrewsbury 合校 250 175 80 26 7 1 1 0 0 540 58 78.7
55 Warwick School Warwick 男校 615 431 205 69 25 3 1 0 0 1349 139 77.54
56 Kingston Grammar School Kingston-Thames 合校 551 440 252 33 4 0 0 0 0 1280 128 77.42
57 Palmers Green High School Winchmore Hill 女校 65 84 36 5 2 1 0 0 0 193 20 77.2
58 The Grange School Northwich 合校 453 339 198 35 2 0 0 0 0 1027 112 77.12
59 Portsmouth High School GDST Southsea 女校 242 161 90 18 8 4 0 0 0 523 55 77.06
60 King's School Canterbury 合校 740 445 254 82 16 2 0 0 0 1539 152 77
61 Francis Holland School, Regent's Park London 女校 286 227 133 21 1 1 0 0 0 669 66 76.68
62 Reigate Grammar School Reigate 合校 692 444 272 62 15 0 0 0 0 1485 141 76.5
63 Dauntsey's School Devizes 合校 541 344 180 76 13 4 0 0 0 1158 121 76.42
64 Manchester High School for Girls Manchester 女校 419 343 199 36 6 0 0 0 0 1002 101 76
65 Benenden School Cranbrook 女校 380 313 154 56 9 1 0 0 0 913 91 75.9
66 St James Senior Girls' School West Kensington 女校 152 150 79 18 0 0 0 0 0 399 44 75.66
67 Norwich School Norwich 合校 550 404 233 79 4 3 0 0 0 1273 127 74.94
68 Woldingham School Caterham 女校 310 277 142 49 6 0 0 0 0 784 81 74.87
69 Wakefield Girls' High School Wakefield 女校 349 265 175 30 5 0 0 0 0 824 89 74.51
70 Haberdashers' Monmouth School for Girls Monmouth 女校 310 256 156 36 3 0 1 0 0 762 76 74.28
71 Marlborough College Marlborough 合校 738 593 332 110 20 3 0 0 0 1796 169 74.11
72 St Margaret's School Bushey 女校 157 165 91 21 1 0 0 0 0 435 48 74.02
73 Sheffield High School GDST Sheffield 女校 470 460 222 81 19 2 2 0 2 1258 121 73.93
74 Clifton College Bristol 合校 525 463 225 106 19 1 0 0 0 1339 136 73.81
75 Queen's College London London 女校 104 155 79 12 1 0 0 0 0 351 38 73.79
76 Walthamstow Hall Sevenoaks 女校 257 161 106 39.5 5.5 1 0 0 0 570 58 73.4
77 Leicester Grammar School Great Glen 合校 439 400 207 67 25 4 1 0 0 1143 110 73.4
78 Hymers College Hull 合校 506 370 225 76 13 4 0 0 0 1194 116 73.37
79 Howell's School Llandaff GDST Cardiff 女校 321 246 135 49 20.5 2 0 0 0 773 75 73.33
80 The Leys School Cambridge 合校 368 418 223 49.5 12.5 1 0 0 0 1072 98 73.31
81 Durham High School for Girls Durham 女校 215 151 86 42 8 0 0 0 0 502 49 72.91
82 King Edward's School Bath 合校 469 309 182 83 21 2 1 0 0 1067 104 72.9
83 Bradford Grammar School Bradford 合校 571 381 251 89 13 2 0 0 1 1308 131 72.78
84 St Peter's School York 合校 413 334 199 70 9.5 1 0 0 0 1027 101 72.77
85 Nottingham Girls’ High School GDST Nottingham 女校 470 437 254 75 11 0 0 0 0 1247 125 72.73
86 Solihull School Solihull 合校 430 487 233 85 18 9 0 0 1 1263 124 72.6
87 St Francis' College Letchworth Garden 女校 161 140 84 24 9 0 1 0 0 419 40 71.84
88 Loughborough High School Loughborough 女校 284 342 183 55.5 7 0 0 0 0 871 87 71.81
89 Eltham College Mottingham 男校 394 376 214 70.5 16 2 0 0 0 1072 100 71.78
90 Nottingham High School Nottingham 男校 443 303 188 87 16 2 0 0 1 1040 104 71.73
91 The Queen's School, Chester Chester 女校 214 152 105 28 10 2 0 0 0 511 52 71.62
92 Chigwell School Chigwell 合校 326 280 169 53 13 6 0 0 0 847 86 71.59
93 Bromley High School GDST Bromley 女校 286 351 200 50.5 6 0 0 0 0 893 93 71.32
94 Epsom College Epsom 合校 446 432 252 85 14 4 1 3 0 1237 126 70.98
95 Queen Ethelburga's College York 合校 146 158 75 23 18 8 2 0 0 430 65 70.7
96 The Cathedral School Llandaff Cardiff 合校 214 205 126 41.5 4 2 0 0 0 592 57 70.67
97 Croydon High School GDST South Croydon 女校 206 167 105 35 12 3 0 0 0 528 53 70.64
98 Moreton Hall Oswestry 女校 157 121 79 28 8 0 1 0 0 394 41 70.56
99 Monkton Combe School Bath 合校 265 215 144 49 7.5 1 0 0 0 681 69 70.46
100 Bristol Grammar School Bristol 合校 567 371 227 114 36 10 5 2 0 1332 133 70.42
101 Streatham and Clapham High School GDST Streatham 女校 242 208 133 48 6 3 0 0 0 639 64 70.34
102 Cheadle Hulme School Cheadle 合校 549 492 298 97 29 14 3 1 0 1483 160 70.2
103 Yarm School Yarm 合校 478 303 228 85 13 7 0 0 0 1114 108 70.11
104 Burgess Hill School for Girls Burgess Hill 女校 147 164 82 35 11 4 1 0 0 444 48 70.05
105 Surbiton High School Kingston-Thames 女校 513 636 392 93.5 6 0 0 0 0 1639 159 70.04
106 Bishop's Stortford College Bishop's Stortford 合校 443 340 235 85 14 2 0 0 0 1119 112 69.97
107 Uppingham School Uppingham 合校 516 472 289 112 16 7 2 0 0 1414 145 69.87
108 Queen's Gate School London  女校 143 157 92.5 30 5 1 1 0 0 430 46 69.85
109 The King's School, Cheshire Chester 合校 348 346 214 66 18 3 0 0 0 995 105 69.75
110 Christ's Hospital Horsham 合校 471 472 292 81.5 24.5 15 3 0 1 1359 142 69.35
111 Merchiston Castle School Edinburgh 男校 231 226 131 55 13.5 2 1 0 0 660 73 69.29
112 Queen Elizabeth's Hospital Bristol 男校 305 282 183 61 14 3 0 0 0 848 86 69.22
113 Roedean School Brighton 女校 191 137 82 41.5 19 3 1 0 0 474 44 69.09
114 Reading Blue Coat School Reading 男校 391 343 223 93 12 1 0 0 0 1063 99 69.08
115 Canford School Wimborne 合校 469 380 280 86 15 1 0 0 0 1231 124 68.97
116 The King's School Worcester 合校 544 374 277 111 30 2 0 0 0 1338 131 68.61
117 Dame Allan's Senior Schools Newcastle Tyne 合校 366 301 218 75 12 2 0 0 1 975 103 68.41
118 Northwood College GDST Northwood 女校 284 252 155 66 21 6 1 0 0 785 82 68.26
119 Mayfield School Mayfield 女校 213 227 140 55 12 0 0 0 0 647 63 68.06
120 King's High School Warwick 女校 316 308 211 67 10 3 2 0 0 917 95 68.05
121 Forest School London 合校 519 448 331 101 17 5 1 1 0 1423 158 67.96
122 Tudor Hall School Banbury 女校 163 172 100 54 4 0 0 0 0 493 54 67.95
123 The Portsmouth Grammar School Portsmouth 合校 564 521 359 134 21 5 1 0 0 1605 165 67.6
124 Birkenhead School Wirral 合校 182 221 144 46 5 1 0 0 0 599 62 67.28
125 Northampton High School GDST Northampton 女校 197 242 158 42 15 1 0 0 0 655 69 67.07
126 Bolton School Girls' Division Bolton 女校 426 480 355 83 7 0 0 0 0 1351 125 67.06
127 Derby High School Derby 女校 149 153 110 32.5 5 2 0 0 0 452 50 66.89
128 St George's College Weybridge Addlestone 合校 525 563 380 138 34 6 0 0 0 1646 164 66.1
129 Reed's School Cobham 男校 322 313 204 97 25 0 0 0 0 961 107 66.08
130 Chetham's School of Music Manchester 合校 83 122 61 32 10 3 0 0 0 311 41 65.92
131 The Red Maids' School Bristol 女校 277 257 176 68 20 14 3 0 0 815 83 65.52
132 Leicester High School for Girls Leicester 女校 98 95 53.5 37 10 1.5 0 0 0 295 30 65.42
133 Norwich High School GDST Norwich 女校 311 274 196 88 13 13 1 0 0 896 91 65.29
134 Oakham School Oakham 合校 536 579 396 151 32 13 2 0 0 1709 168 65.23
135 Stafford Grammar School Stafford 合校 150 163 115 40 11 1 0 0 0 480 51 65.17
136 Ipswich High School GDST Ipswich 女校 238 270 195 68 12 1 1 0 0 785 80 64.75
137 Kimbolton School Huntingdon 合校 301 293 204 106 14 5 0 0 0 923 98 64.34
138 Wells Cathedral School Wells 合校 324 284 217 94.5 19.5 5.5 1 0 0 946 99 64.3
139 Queen Elizabeth Grammar School Wakefield 男校 269 272 210 81 10 1 0 0 0 843 93 64.18
140 Bablake School Coventry 合校 373 370 296 103 19 2 0 0 0 1163 118 63.87
141 The John Lyon School Harrow 男校 234 275 170 82 27 8 3 2 0 801 83 63.52
142 Ipswich School Ipswich 合校 357 463 347 116 11 0 1 0 0 1295 131 63.32
143 Monmouth School Monmouth 男校 320 237 189 95 30 9 3 0 1 884 89 63.01
144 Immanuel College Bushey 合校 170 151 100 64.5 20 4 0 0 0 510 57 63
145 St John's College, Cardiff Cardiff 合校 114 113 77 43 11 2 1 0 0 361 41 62.88
146 Bedford Modern School Bedford 合校 450 533 386 166 27 3 0 0 0 1565 155 62.81
147 The Royal High School Bath GDST Bath 女校 332 229 152 131 37 12.5 1 1 0 894 93 62.67
148 Cranleigh School Cranleigh 合校 378 376 301 124 26 3 1 0 0 1208 120 62.42
149 Culford School Bury St Edmunds 合校 299 183 151 86 47 8 1 0 0 775 66 62.19
150 Sydenham High School GDST Sydenham 女校 212 279 173 74.5 32.5 9 4 2 4 789 76 62.17
151 Ardingly College Haywards Heath 合校 290 364 268 109 23 1 0 0 0 1055 112 61.99
152 Haileybury Hertford 合校 406 348 245 131 55.5 22.5 7 3 0 1217 127 61.91
153 St Mary's School, Shaftesbury Shaftesbury 女校 163 158 120 56.5 18.5 4 0 0 0 520 53 61.79
154 Stockport Grammar School Stockport 合校 483 414 350 146 38 21 2 0 0 1454 144 61.69
155 Sutton High School GDST Sutton 女校 217 207 186 68 9 1 0 0 0 688 68 61.63
156 Hereford Cathedral School Hereford 合校 263 216 155 105 25 12.5 0.5 0 0 776 76 61.6
157 St Mary's School, Cambridge Cambridge 女校 250 336 216 119 27.5 5.5 0 0 0 953 98 61.42
158 Bromsgrove School Bromsgrove 合校 613 609 484 216 56 15 1 2 1 1997 200 61.19
159 The Godolphin School Salisbury 女校 242 175 160 76 25 4 0 0 1 683 69 61.05
160 Loughborough Grammar School Loughborough 男校 419 349 291 147 38 13 3 1 0 1261 136 60.89
161 Bootham School York 合校 205 200 140 90 26 6 1 1 0 669 65 60.54
162 Bradfield College Bradfield 合校 250 605 411 127 22.5 0 0 0 0 1415 149 60.42
163 Bedford School Bedford 男校 513 478 394 198 46 13 5 0 0 1647 156 60.17
164 Merchant Taylors' Girls' School Liverpool 女校 172 256 193 83 8 1 0 0 0 713 77 60.07
165 Bedford Girls' School Bedford 女校 329 427 318 158 27 1 0 0 0 1260 119 60
166 Churcher's College Petersfield 合校 326 413 337 126 28 5 0 0 0 1235 125 59.84
167 Stamford High School Stamford 女校 271 296 236 103 32 6 4 1 0 949 97 59.75
168 Talbot Heath School Bournemouth 女校 118 156 135 45 6 0 0 0 0 460 48 59.57
169 Gateways School Leeds 女校 64 81 59 30 9 1 0 0 0 244 26 59.43
170 St John's School Leatherhead 合校 268 471 367 119 19 5 0 0 0 1249 130 59.17
171 Kingswood School Bath 合校 246 319 274 99 22 5 0 0 0 965 93 58.55
172 Brentwood School Brentwood 合校 397 497 411 177 33 7 2 1 2 1526 153 58.55
173 The Purcell School Watford 合校 54 54.5 41 24 9 1 1 0 1 186 24 58.49
174 Redland High School for Girls Bristol 女校 140 183 132 70 24 2.5 1 0 0 551 57 58.44
175 Queen Margaret's School (York) York 女校 152 183 130 84 24 0 2 1 0 576 61 58.16
176 Cranford House School Wallingford 女校 69 131 102 41 1 0 0 0 0 344 34 58.08
177 Blackheath High School GDST Blackheath 女校 122 142 109 58 19 5 1 0 0 455 45 57.87
178 Farnborough Hill Farnborough 女校 178 363 283 107 5 0 0 0 0 936 94 57.8
179 Wolverhampton Grammar School Wolverhampton 合校 192 308 250 111 9 0 1 0 0 871 89 57.41
180 Wychwood School Oxford 女校 26 40.5 31 11.5 6 1 0 0 0 116 15 57.33
181 Shrewsbury High School GDST Shrewsbury 女校 172 225 214 68 11 2 0 0 1 693 68 57.29
182 Lingfield Notre Dame Lingfield 合校 189 339 276 102 16 1 1 0 0 923 96 57.15
183 The King's School Macclesfield 合校 315 450 346 186 35 5 1 1 0 1339 145 57.13
184 The Royal School Dungannon Dungannon 合校 198 350 251 119 34.5 9 1 0 0 962 103 56.96
185 Birkdale School Sheffield 男校 165 174 153 88 15 3 0 0 0 598 62 56.69
186 St Michael's School Llanelli 合校 106 88 70 49 27 4 0 0 0 344 36 56.4
187 Newcastle High School for Girls GDST Newcastle-u-Tyne 女校 332 331 293 165 46 8 2 0 0 1176 119 56.32
188 Truro High School for Girls Truro 女校 118 189 143 73.5 18 3 0 0 1 545 53 56.2
189 Brighton and Hove High School GDST Brighton 女校 148 200 161 87 17 6 0 0 0 619 66 56.18
190 Derby Grammar School Derby 男校 104 127 104 57 12 5 2 0 0 411 37 56.15
191 Newcastle-Lyme School Newcastle-Lyme 合校 231 201 165 115 45 13 6 1 0 777 87 55.57
192 The Marist Senior School Ascot 女校 132 211 163 94 15 3 0 0 0 618 57 55.47
193 Methodist College Belfast 合校 587 777 685 321 67 24 2 1 0 2464 250 55.36
194 King's Ely Ely 合校 245 283 235 131 46 13 3 0 0 956 96 55.23
195 Bury Grammar School Girls Bury 女校 141 229 209 82 9 0 0 0 1 671 68 55.14
196 d'Overbroeck's College Oxford 合校 101 114 116 51 8 1 0 0 0 391 40 54.99
197 Leweston School Sherborne 女校 151 113 113 73 27 2 1 0 0 480 46 54.95
198 The Swaminarayan School Neasden 合校 106 157 120 68 20 5 1 2 0 479 40 54.91
199 Mill Hill School Mill Hill 合校 272 455 348 188 50 13 2 0 0 1328 145 54.74
200 Bolton School Boys' Division Bolton 男校 380 448 405 231 42 13 1 1 2 1523 149 54.37
201 Harrogate Ladies' College Harrogate 女校 144 131 103 84 29 11 3 1 1 507 60 54.24
202 Edgbaston High School for Girls Birmingham 女校 115 250 197 101 10 0 0 0 0 673 67 54.23
203 King Henry VIII Coventry 合校 263 242 258 131 25 10 4 1 0 934 94 54.07
204 St Augustine's Priory Ealing 女校 119 133 124 71 18 3 0 0 0 468 46 53.85
205 West Buckland School Barnstaple 合校 169 201 163 128 32 3 0 0 0 696 73 53.2
206 Old Palace of John Whitgift School Croydon 女校 160 215 213 94 19 4 1 0 0 706 72 53.12
207 Abbot's Hill School Hemel Hempstead 女校 93.5 218 179 69 21.5 5.5 0 0 0 586 62 53.07
208 Red House School Stockton-on-Tees 合校 97 123 115 66 11 3 0 0 0 415 44 53.01
209 Our Lady's Abingdon School Abingdon 合校 145 227 186 106 32 4 1 0 1 702 65 52.99
210 St Catherine's School, Twickenham Twickenham 女校 85 191 162 69.5 12 4 0 0 0 523 54 52.77
211 Glenalmond College Perth 合校 156 187 162 91.5 30.5 14 9 0 0 650 74 52.77
212 Lord Wandsworth College Hook 合校 227 288 267 156 40 1 0 0 0 979 102 52.6
213 Elizabeth College Guernsey 男校 193 212 198 121 40.5 5.5 2 0 1 771 75 52.4
214 Cundall Manor School York 合校 75 109 92 64 9 2 0 0 0 351 33 52.35
215 St Benedict's School Ealing 合校 282 351 304 197 68 6 3 2 0 1213 118 52.16
216 St Gerards School Bangor 合校 64.5 69.5 72 41 5.5 3 2 0 0 258 28 52.04
217 RGS Worcester Worcester 合校 292 381 342 208 64 9 2 0 0 1298 137 51.83
218 Ampleforth College York 合校 311 285 280 174 53 29 15.5 2 2 1150 116 51.74
219 Stamford School Stamford 男校 234 228 215 165 50 6 0 0 0 898 94 51.45
220 St George's School, Ascot Ascot 女校 69 115 104 55 15 2 0 0 0 360 37 51.11
221 Notre Dame Senior School Cobham 女校 107 138 135 81 19 0 1 0 0 481 51 50.94
222 St Michael's College Tenbury Wells 合校 29 27 15 20 10 7 2 0 0 110 37 50.91
223 Truro School Truro 合校 300 354 328 222 64.5 11.5 4.5 1 0 1285 125 50.88
224 Dunottar School Reigate 女校 50 133 98 59 20 1 0 0 0 361 37 50.69
225 Stonyhurst College Clitheroe 合校 176 216 184 117 62 18.5 1.5 1 0.5 775 94 50.45
226 Ruthin School Ruthin 合校 69 76 59 49 21.5 7.5 4 2 0 288 32 50.35
227 New Hall School Chelmsford 合校 243 403 398 179 52 8 1 0 0 1283 129 50.33
228 St Dunstan's College Catford 合校 164 214 219 119 25 10 2 0 0 753 81 50.2
229 Ockbrook School Derby 女校 88 112 93 55 24 20 5 2 0 399 41 50.13
230 SABIS International School UK Marshfield 合校 10 12 13 2 5 1 0 0 1 44 16 50
231 Loretto School Musselburgh 合校 167 207 184 131 47 12 1 3 0 752 89 49.73
232 Brampton College Hendon 合校 12 35 34 12 1 1 0 0 0 95 17 49.47
233 Pocklington School York 合校 220 282 304 142 56 13.5 3 0 0 1020 103 49.14
234 Plymouth College Plymouth 合校 162 226 180 156 57 8.5 0.5 0 0 790 93 49.11
235 Scarborough College Scarborough 合校 82 79 64.5 59 23 12 6 3 0 329 39 49.01
236 St George's School for Girls, Edinburgh Edinburgh 女校 131 244 210 114 44 17.5 5.5 1 0 766 83 48.92
237 Salesian College Farnborough 男校 199 380 386 174 45 3 0 0 0 1187 105 48.78
238 Merchant Taylors' Boys' School Liverpool 男校 156 219 238 122 26 13 3 0 0 777 85 48.23
239 Kent College Canterbury 合校 114 182 171 110 34 4 0 0 0 615 68 48.17
240 Farlington School Horsham 女校 82.5 90.5 104 63.5 17 1 1 0 0 360 38 48.12
241 St Mary's College Liverpool 合校 124 147 142 93 41 14 2 0 3 566 67 47.88
242 Oldham Hulme Grammar Schools Oldham 合校 192 362 342 218 38.5 5 1 0 1 1160 118 47.78
243 The Royal School, Haslemere Haslemere 女校 35 119 80.5 54.5 25 7 2 1 0 324 32 47.53
244 Hawley Place School Camberley 女校 54 126 113 70 12 2 2 0 0 379 40 47.49
245 The King Alfred School Golders Green 合校 84 107 106 66 27 7 5 1 0 403 46 47.39
246 Gresham's School Holt 合校 211 263 243 192 78 14 2 0 0 1003 104 47.26
247 Victoria College Belfast 女校 250 359 367 233 62.5 13.5 4 0 0.5 1289 133 47.26
248 Alton Convent School Alton 女校 103 133 127 91 34 9 2 0 0 499 51 47.24
249 Westbourne School Penarth 合校 36 40 42 31 12 0 0 0 0 161 19 47.2
250 Sancton Wood School Cambridge 合校 36.5 56 55.5 38 12 0 0 0 0 198 18 46.72
251 Lewes Old Grammar School Lewes 合校 112 209 198 119 44 6 0 0 1 689 70 46.59
252 Clifton High School Bristol 合校 66 123 122 76 18 1 0 0 0 406 46 46.55
253 Dixie Grammar School Market Bosworth 合校 90 88 93 65 35 8 3 1 0 383 42 46.48
254 Bryanston School Blandford 合校 253 334 355 232 76 21 4 0 0 1275 126 46.04
255 Rendcomb College Cirencester 合校 57.5 107 85 74 20 10 2 1 1 358 39 46.01
256 Trent College Nottingham 合校 249 257 315 176 76.5 20 10 1 0 1104 116 45.83
257 UWC Atlantic College Llantwit Major 合校 29 30 33 21 3 7 1 3 2 129 21 45.74
258 Woodhouse Grove School Apperley Bridge 合校 191 302 268 201 83 29.5 17.5 3 1 1096 124 45
259 King William's College Castletown 合校 123 142 172 116 30.5 6.5 0 0 0 589 60 44.94
260 Cambridge Tutors College Croydon 合校 13 18 14 13 7 3 0 0 1 69 18 44.93
261 Bridgewater School Manchester 合校 42 128 97 73 29 8 2 0 0 379 41 44.85
262 Queen's College Taunton 合校 180 213 238 186 54 11 0 0 1 883 94 44.51
263 Bury Grammar School Boys Bury 男校 143 189 204 149 53 6 2 0 0 746 77 44.5
264 Saint Martin's Solihull 女校 53 119 128 70.5 17 0 1 0 0 388 40 44.33
265 Ditcham Park School Petersfield 合校 65 129 133 88 19 4 0 0 0 437 44 44.28
266 Bruton School for Girls Bruton 女校 52.5 78 86 54 19 6 0 0 0 296 33 44.16
267 Ashville College Harrogate 合校 132 192 205 142 47 10 4 1 1 733 78 44.13
268 Wellington School Wellington 合校 204 274 297 205 69 21 5 3 8 1085 124 44.01
269 St Nicholas' School Fleet 女校 37 121 118 69 14 1 0 0 0 360 35 43.89
270 The Kingsley School Royal Leamington 女校 47 100 124 50 14 1 0 0 0 336 33 43.75
271 St James Senior Boys' School Ashford 男校 100 166 169 131 47 5 0 0 0 618 70 43.04
272 Christ College Brecon 合校 102 162 137 165 39 10.5 0 0 0 615 61 42.88
273 Westholme School Blackburn 女校 106 233 250 146 51 5 0 0 0 791 86 42.86
274 St Bede's College Manchester 合校 171 255 273 193 73 21 6 4 2 998 114 42.69
275 Our Lady of Sion School Worthing 合校 67 146 143 96 35 11 1 1 0 500 49 42.6
276 Mander Portman Woodward (MPW) South Kensington 合校 28 41 39 24 18 6 3 1 2 162 23 42.59
277 Tettenhall College Wolverhampton 合校 35 44 45 40 13 3 0 3 4 187 20 42.25
278 The Arts Educational School London Chiswick 合校 37 67 71 50 16 2 2 3 0 248 30 41.94
279 Bangor Grammar School Bangor 男校 150 339 384 231 53 8 1.5 0 1 1168 127 41.88
280 Westfield School Newcastle-u-Tyne 女校 24.5 59 60.5 47 7.5 1 0 0 0 200 22 41.85
281 St Dominic's Brewood Brewood 女校 18 74 77 39 11 1 0 0 0 220 23 41.82
282 St Mary's School, Colchester Colchester 女校 49 165 178 97 23 6 0 0 0 518 56 41.31
283 St Leonards St Andrews 合校 86.5 173 195 125 37 11 2 0 0 630 80 41.22
284 CATS College Cambridge Cambridge 合校 8 22 15 8 7 9 3 1 0 73 32 41.1
285 Cransley School Northwich 女校 20.5 44 41 31 19 2 0 0 0 158 19 40.95
286 Teesside High School Eaglescliffe 合校 62 127 125 104 34 5 2.5 2 0 462 46 40.95
287 Ryde School Ryde 合校 160 190 232 177 76 16 5 1 0 857 95 40.84
288 Park School for Girls Ilford 女校 38 63 69.5 43.5 13 10.5 7.5 2.5 0 248 27 40.81
289 St Columba's College St Albans 男校 136 278 326 214 49 11 2 1 0 1017 103 40.71
290 Elmhurst School for Dance Birmingham 合校 36 55 72.5 32 18 8.5 2 0 0 224 22 40.63
291 Saint Felix School Southwold 合校 38 70 59 58 28 13 0 0 0 266 29 40.6
