2008英国中学排名 2008年英国私立中学A-Level考试成绩学校排名 |
|
2008年英国私立中学A-Level考试成绩学校排名 说 明
|
牛津郡 | 男校 | 68 | 202 | 45 | 248 | 99.60% | |
伦敦地区 | 女校 | 70 | 197 | 29 | 227 | 99.56% | |
白金汉郡 | 女校 | 86 | 268 | 37 | 308 | 99.03% | |
伦敦地区 | 合校 | 189 | 701 | 52 | 762 | 98.82% | |
伦敦地区 | 女校 | 102 | 325 | 28 | 359 | 98.33% | |
西米德兰地区,英中部 | 女校 | 82 | 223 | 43 | 271 | 98.15% | |
伦敦地区 | 女校 | 89 | 283 | 17 | 306 | 98.04% | |
萨里,伦敦西南 | 女校 | 93 | 248 | 38 | 294 | 97.28% | |
曼城地区,英中部 | 女校 | 81 | 210 | 35 | 254 | 96.46% | |
赫特福德郡,伦敦北 | 女校 | 117 | 288 | 59 | 361 | 96.12% | |
伦敦地区 | 女校 | 96 | 257 | 59 | 329 | 96.05% | |
萨里,伦敦西南 | 女校 | 79 | 189 | 61 | 261 | 95.79% | |
伯克郡,伦敦西90km | 女校 | 55 | 137 | 35 | 180 | 95.56% | |
布里斯托,英西南 | 女校 | 51 | 141 | 34 | 184 | 95.11% | |
威特郡,伦敦西100km | 女校 | 41 | 98 | 27 | 132 | 94.70% | |
伦敦地区 | 女校 | 84 | 197 | 61 | 274 | 94.16% | |
苏塞克斯,伦敦南80km |
合校 | 126 |
306 |
101 |
433 |
94.00% | |
18.
The Perse School 佩斯学校 | 剑桥郡 | 男校 | 121 | 293 | 79 | 396 | 93.94% |
19. King Edward's School, Birmingham | 西米德兰地区,英中部 | 男校 | 109 | 245 | 73 | 339 | 93.81% |
20.
University College School 大学学院学校 | 伦敦地区 | 男校 | 104 | 262 | 65 | 349 | 93.70% |
格洛斯特,英西南 | 女校 | 150 | 385 | 99 | 517 | 93.62% | |
曼城地区,英中部 | 女校 | 104 | 233 | 71 | 325 | 93.54% | |
赫特福德郡,伦敦北 | 女校 | 81 | 188 | 48 | 253 | 93.28% | |
伦敦地区 | 女校 | 78 | 172 | 52 | 241 | 92.95% | |
25. Royal Grammar School 皇家文理学校 | 萨里,伦敦西南 | 男校 | 129 | 330 | 64 | 424 | 92.92% |
赫特福德郡,伦敦北 | 男校 | 157 | 376 | 78 | 489 | 92.84% | |
伦敦地区 |
男校 |
153 |
343 |
146 |
527 |
92.79% | |
28. Hampton School 汉普顿学校 Day | 伦敦地区 | 男校 | 163 | 417 | 129 | 589 | 92.70% |
伦敦地区 | 女校 | 60 | 146 | 38 | 199 | 92.46% | |
伦敦地区 | 女校 | 76 | 169 | 55 | 243 | 92.18% | |
汉普郡,伦敦西南100km | 女校 | 70 | 159 | 49 | 226 | 92.04% | |
32. City of London School 伦敦城市学校 Day | 伦敦地区 | 男校 | 133 | 326 | 75 | 437 | 91.76% |
33.
Oxford High School GDST 牛津中学 |
牛津郡 |
女校 |
77 |
190 |
41 |
252 |
91.67% |
34.
The Maynard School 梅纳德学校 | 德文,英国西南 | 女校 | 53 | 117 | 35 | 166 | 91.57% |
35.
Nottingham High School for Girls GDST 诺丁汉女子中学 | 诺丁汉郡,英国中部 | 女校 | 105 | 224 | 69 | 320 | 91.56% |
什罗普郡,英国中部 | 合校 | 121 | 324 | 66 | 426 | 91.55% | |
密德萨斯,伦敦北 | 男校 | 146 | 332 | 97 | 469 | 91.47% | |
坎布里亚,英格兰西北 | 女校 | 30 | 78 | 18 | 105 | 91.43% | |
伯克郡,伦敦西90km | 女校 | 82 | 169 | 86 | 279 | 91.40% | |
40. Eltham College 艾森学院 Day | 伦敦地区 | 男校 | 99 | 204 | 79 | 310 | 91.29% |
牛津郡 | 女校 | 94 | 211 | 61 | 298 | 91.28% | |
42.
Loughborough High School 拉夫堡中学 | 莱斯特郡,英国中部 | 女校 | 85 | 167 | 73 | 263 | 91.25% |
43.
Reigate Grammar School 赖盖特文理学校 | 萨里,伦敦西南 | 合校 | 116 | 241 | 91 | 366 | 90.71% |
牛津郡 | 女校 | 117 | 267 | 87 | 391 | 90.54% | |
45. Hurtwood House 赫特伍徳中学 |
萨里,伦敦西南 |
合校 |
123 |
247 |
97 |
380 |
90.53% |
46.
Highgate School 海格学校 | 伦敦地区 | 合校 | 133 | 260 | 127 | 428 | 90.42% |
47.
Putney High School GDST 普特尼中学 | 伦敦地区 | 女校 | 71 | 140 | 57 | 218 | 90.37% |
伦敦地区 | 男校 | 203 | 425 | 177 | 667 | 90.25% | |
肯特郡,伦敦东南 | 女校 | 83 | 189 | 60 | 277 | 89.89% | |
赫特福德郡,伦敦北 | 女校 | 57 | 118 | 55 | 193 | 89.64% | |
51. Ockbrook School | 德比郡,英国中部 | 女校 | 26 | 51 | 26 | 86 | 89.53% |
52. St Helen's School | 伦敦地区 | 女校 | 70 | 153 | 47 | 224 | 89.29% |
53. Francis Holland School 弗朗西斯荷兰学校 Day | 伦敦地区 | 女校 | 28 | 60 | 21 | 91 | 89.01% |
54. Alleyn's School 艾霖学校 Day | 伦敦地区 | 合校 | 136 | 311 | 66 | 424 | 88.92% |
威尔士(南) |
女校 |
80 |
151 |
75 |
255 |
88.63% | |
华威郡,英中南部 |
合校 |
167 |
388 |
121 |
575 |
88.52% | |
莱斯特郡,英国中部 | 女校 | 25 | 53 | 16 | 78 | 88.46% | |
北安普敦郡,英中南部 | 合校 | 213 | 458 | 187 | 731 | 88.24% | |
萨里,伦敦西南 | 女校 | 66 | 130 | 56 | 211 | 88.15% | |
60.
The Grange School 格兰齐学校 | 柴郡,英中部 | 合校 | 94 | 207 | 59 | 302 | 88.08% |
赫特福德郡,伦敦北 | 合校 | 112 | 223 | 95 | 362 | 87.85% | |
约克郡,英中部 | 女校 | 77 | 143 | 66 | 238 | 87.82% | |
牛津郡 | 女校 | 42 | 77 | 31 | 123 | 87.80% | |
萨里,伦敦西南 | 合校 | 120 | 268 | 70 | 385 | 87.79% | |
萨里,伦敦西南 | 合校 | 179 | 389 | 141 | 604 | 87.75% | |
66.
Tormead
School 托麦德学校 | 萨里,伦敦西南 | 女校 | 71 | 139 | 58 | 225 | 87.56% |
67. Bancroft's School 班克罗夫特学校 Day | 埃塞克斯,伦敦东北40km | 合校 | 109 | 245 | 70 | 361 | 87.26% |
莱斯特郡,英国中部 |
合校 | 175 |
320 |
148 |
537 |
87.15% | |
69. Royal Grammar School 皇家文理学校 | 泰恩地区,英格兰东北 | 合校 | 174 | 339 | 118 | 525 | 87.05% |
伍斯特郡,英格兰中南 | 合校 | 189 | 391 | 169 | 644 | 86.96% | |
71. Abingdon School 阿宾顿学校 | 牛津郡 | 男校 | 135 | 313 | 110 | 487 | 86.86% |
肯特郡,伦敦东南 | 合校 | 164 | 363 | 138 | 577 | 86.83% | |
多塞特,英西南 |
合校 | 119 |
213 |
105 |
367 |
86.65% | |
74. King Edward VI School 爱德华国王六世学校 | 汉普郡,伦敦西南100km | 合校 | 128 | 239 | 102 | 394 | 86.55% |
75.
St Albans School 圣奥尔本斯中学 | 赫特福德郡,伦敦北 | 男校 | 114 | 209 | 119 | 379 | 86.54% |
76. Ipswich High School GDST 伊普斯威奇中学 Day |
萨福克,伦敦东北100km |
女校 |
31 |
54 |
23 |
89 |
86.52% |
77.
Surbiton High School 瑟比顿高中 | 萨里,伦敦西南 | 女校 | 89 | 150 | 93 | 282 | 86.17% |
泰恩地区,英格兰东北 | 女校 | 71 | 129 | 64 | 224 | 86.16% | |
79.
Norwich School 诺维奇学校 | 诺福克,伦敦东北150km | 合校 | 129 | 240 | 99 | 394 | 86.04% |
萨里,伦敦西南 | 合校 | 102 | 196 | 93 | 336 | 86.01% |
多塞特,英西南 |
女校 | 41 |
64 |
40 |
121 |
85.95% | |
什罗普郡,英国中部 |
男校 | 151 |
297 |
123 |
489 |
85.89% | |
伯克郡,伦敦西90km | 女校 | 36 | 64 | 32 | 112 | 85.71% | |
汉普郡,伦敦西南100km | 合校 | 138 | 258 | 125 | 447 | 85.68% | |
莱斯特郡,英国中部 |
男校 | 128 |
242 |
111 |
413 |
85.47% | |
86.
King Edward's School 爱德华国王学校 | 萨默塞特,英西南 | 合校 | 105 | 187 | 96 | 332 | 85.24% |
87.
Kingston Grammar School 金士顿文理学校 | 萨里,伦敦西南 | 合校 | 98 | 182 | 88 | 317 | 85.17% |
德比郡,英国中部 | 合校 | 116 | 206 | 119 | 382 | 85.08% | |
89. King's High School 国王中学 Day | 华威郡,英中南部 | 女校 | 75 | 130 | 68 | 233 | 84.98% |
90. Channing School 钱宁学校 Day | 伦敦地区 | 女校 | 53 | 93 | 48 | 166 | 84.94% |
91.
Latymer Upper School 雷特梅中学 | 伦敦地区 | 合校 | 160 | 277 | 168 | 524 | 84.92% |
92.
Nottingham High School 诺丁汉中学 | 诺丁汉郡,英国中部 | 男校 | 111 | 233 | 69 | 356 | 84.83% |
诺福克,伦敦东北150km | 女校 | 56 | 111 | 34 | 171 | 84.80% | |
94. Chigwell School 奇威尔中学 | 埃塞克斯,伦敦东北40km | 合校 | 99 | 186 | 94 | 331 | 84.59% |
95.
The Abbey School 阿贝学校 | 伯克郡,伦敦西90km | 女校 | 84 | 142 | 80 | 263 | 84.41% |
萨里,伦敦西南 | 女校 | 71 | 150 | 50 | 237 | 84.39% | |
97.
The John Lyon School 约翰莱恩学校 | 伦敦地区 | 男校 | 60 | 113 | 48 | 191 | 84.29% |
98. Bradford Grammar School 布莱福德文理学校 Day | 约克郡,英中部 | 合校 | 127 | 247 | 98 | 411 | 83.94% |
苏塞克斯,伦敦南80km | 合校 | 117 | 241 | 104 | 411 | 83.94% | |
100.
Trinity School 三一学校 | 伦敦地区 | 男校 | 111 | 184 | 114 | 356 | 83.71% |
101.
Northwood College 北伍德学院 | 伦敦地区 | 女校 | 63 | 91 | 68 | 190 | 83.68% |
约克郡,英东北 | 合校 | 80 | 134 | 96 | 275 | 83.64% | |
伦敦地区 | 女校 | 40 | 69 | 28 | 116 | 83.62% | |
赫特福德郡,伦敦北 | 女校 | 36 | 65 | 35 | 120 | 83.33% | |
105. St Gabriel's | 伯克郡,伦敦西90km | 女校 | 37 | 63 | 32 | 114 | 83.33% |
赫特福德郡,伦敦北 | 合校 | 142 | 225 | 141 | 440 | 83.18% | |
107. St Michael's School 圣迈克尔学校 | 威尔士(南) | 合校 | 34 | 61 | 27 | 106 | 83.02% |
108. Heathfield School GDST 赫思费特学校 Day | 伦敦地区 | 女校 | 47 | 61 | 56 | 141 | 82.98% |
萨里,伦敦西南 | 合校 | 106 | 235 | 59 | 355 | 82.82% | |
110. Yarm
School 亚姆学校 | 赛德区,英东北 | 合校 | 72 | 107 | 85 | 232 | 82.76% |
威特郡,伦敦西100km | 女校 | 61 | 112 | 51 | 197 | 82.74% | |
莱斯特郡,英国中部 | 合校 | 162 | 261 | 147 | 494 | 82.59% | |
113. Warwick School 华威学校 | 华威郡,英中南部 | 男校 | 128 | 249 | 125 | 453 | 82.56% |
114. Haileybury | 赫特福德郡,伦敦北 | 合校 | 91 | 145 | 94 | 290 | 82.41% |
115. Immanuel College 依玛努安学院 Day | 赫特福德郡,伦敦北 | 合校 | 66 | 99 | 65 | 199 | 82.41% |
116.
Solihull School 瑟里胡学校 | 西米德兰地区,英中部 | 合校 | 136 | 268 | 116 | 466 | 82.40% |
117. Bury Grammar School Girls 百瑞文理女子学校 Day | 曼城地区,英中部 | 女校 | 71 | 132 | 55 | 227 | 82.38% |
苏塞克斯,伦敦南80km | 女校 | 30 | 58 | 26 | 102 | 82.35% | |
119. Wellington College 威灵顿中学 |
伯克郡,伦敦西90km |
合校 | 174 |
302 |
139 |
536 |
82.28% |
120.
Shrewsbury High School GDST 什鲁斯伯里中学 | 什罗普郡,英国中部 | 女校 | 46 | 64 | 52 | 141 | 82.27% |
121. Roedean School 罗丁中学 | 苏塞克斯,伦敦南80km | 女校 | 84 | 175 | 75 | 304 | 82.24% |
122. Oakham School 奥克汉学校 |
莱斯特郡,英国中部 |
合校 | 131 |
222 |
113 |
408 |
82.11% |
123. Dunottar School | 萨里,伦敦西南 | 女校 | 25 | 28 | 31 | 72 | 81.94% |
苏塞克斯,伦敦南80km |
女校 |
44 |
80 |
37 |
143 |
81.82% | |
肯特郡,伦敦东南 | 女校 | 49 | 70 | 47 | 143 | 81.82% | |
126. Bablake School 巴布拉克学校 Day | 西米德兰地区,英中部 | 合校 | 119 | 201 | 100 | 368 | 81.79% |
剑桥郡 | 女校 | 37 | 72 | 31 | 126 | 81.75% | |
128. King Henry VIII 亨利国王八世 Day | 西米德兰地区,英中部 | 合校 | 107 | 183 | 89 | 333 | 81.68% |
伦敦地区 | 女校 | 61 | 110 | 50 | 196 | 81.63% | |
曼城地区,英中部 | 女校 | 122 | 219 | 90 | 379 | 81.53% | |
北安普敦郡,英中南部 | 女校 | 69 | 109 | 63 | 211 | 81.52% | |
萨福克,伦敦东北100km | 合校 | 117 | 213 | 81 | 362 | 81.22% | |
威特郡,伦敦西100km |
合校 |
109 |
194 |
91 |
351 |
81.20% | |
伍斯特郡,英格兰中南 | 合校 | 121 | 192 | 108 | 370 | 81.08% | |
萨里,伦敦西南 | 合校 | 83 | 127 | 82 | 258 | 81.01% | |
伦敦地区 | 女校 | 39 | 57 | 45 | 126 | 80.95% | |
137. bristle Grammar School | 布里斯托,英西南 | 合校 | 143 | 264 | 104 | 455 | 80.88% |
138. Cheadle Hulme School 钱德尔哈姆学校 Day | 曼城地区,英中部 | 合校 | 117 | 169 | 126 | 365 | 80.82% |
多塞特,英西南 | 合校 | 131 | 200 | 128 | 406 | 80.79% | |
140. St Peter's School 圣彼得中学 | 约克郡,英东北 | 合校 | 105 | 168 | 91 | 321 | 80.69% |
141.
Rougemont School 如耶蒙特学校 | 威尔士(南) | 合校 | 36 | 26 | 28 | 67 | 80.60% |
142. Churcher's College 丘彻公学 Day | 汉普郡,伦敦西南100km | 合校 | 57 | 96 | 48 | 179 | 80.45% |
143. Durham High School for Girls 杜伦女子中学 Day | 杜伦,英东北 | 女校 | 61 | 88 | 60 | 184 | 80.43% |
144. Bromley High School 布隆蕾中学 day |
伦敦地区 |
女校 |
69 |
120 |
60 |
224 |
80.36% |
145.
Stockport Grammar School 斯多克泊特文理学校 | 曼城地区,英中部 | 合校 | 135 | 229 | 113 | 426 | 80.28% |
146.
Leicester Grammar School 莱切斯特文理学校 | 莱斯特郡,英国中部 | 合校 | 99 | 169 | 75 | 304 | 80.26% |
苏格兰 |
男校 |
59 |
63 |
54 |
146 |
80.14% | |
148. Colfe's School 寇弗学校 Day | 伦敦地区 | 合校 | 80 | 129 | 71 | 250 | 80.00% |
149. Ibstock Place School 艾伯斯多克帕雷斯学校 | 伦敦地区 | 合校 | 45 | 63 | 41 | 130 | 80.00% |
西米德兰地区,英中部 | 合校 | 87 | 133 | 85 | 273 | 79.85% | |
萨福克,伦敦东北100km | 合校 | 78 | 142 | 63 | 257 | 79.77% | |
152.
The Queen's School 女王学校 | 柴郡,英中部 | 女校 | 39 | 54 | 36 | 113 | 79.65% |
153.
Sheffield High School GDST 谢菲尔德中学 | 约克郡,英东北 | 女校 | 91 | 160 | 63 | 280 | 79.64% |
伍斯特郡,英格兰中南 | 女校 | 62 | 113 | 55 | 211 | 79.62% | |
155.
The King Alfred School 阿尔弗雷德国王学校 | 伦敦地区 | 合校 | 38 | 56 | 33 | 112 | 79.46% |
林肯郡,英中部 |
女校 |
82 |
98 |
102 |
252 |
79.37% | |
格洛斯特,英西南 | 女校 | 25 | 40 | 21 | 77 | 79.22% | |
158. Twycross House School | 华威郡,英中南部 | 合校 | 27 | 48 | 20 | 86 | 79.07% |
赫特福德郡,伦敦北 |
女校 |
45 |
61 |
51 |
142 |
78.87% | |
160.
Red Maids' School 瑞得梅德学校 | 布里斯托,英西南 | 女校 | 40 | 53 | 40 | 118 | 78.81% |
161. Exeter School 艾克塞特学校 Day | 德文,英国西南 | 合校 | 109 | 182 | 89 | 344 | 78.78% |
约克郡,英中部 | 女校 | 80 | 129 | 64 | 245 | 78.78% | |
威尔士(南) | 男校 | 85 | 142 | 75 | 277 | 78.34% | |
164. Leweston School | 多塞特,英西南 | 女校 | 30 | 52 | 20 | 92 | 78.26% |
布里斯托,英西南 | 男校 | 75 | 109 | 71 | 230 | 78.26% | |
166.
Sutton High School GDST 萨顿高级中学 | 萨里,伦敦西南 | 女校 | 47 | 77 | 38 | 147 | 78.23% |
萨默塞特,英西南 | 合校 | 94 | 155 | 77 | 297 | 78.11% | |
赫特福德郡,伦敦北 | 女校 | 82 | 114 | 78 | 246 | 78.05% | |
默谢赛德,英中西部 | 女校 | 65 | 118 | 41 | 204 | 77.94% | |
约克郡,英东北 | 合校 | 115 | 155 | 120 | 353 | 77.90% | |
约克郡,英东北 | 女校 | 56 | 77 | 59 | 175 | 77.71% | |
172. Bolton School (Boys' Div) 波尔顿 男子分校 Day | 曼城地区,英中部 | 男校 | 126 | 204 | 99 | 390 | 77.69% |
173. The Mount School | 约克郡,英东北 | 合校 | 37 | 71 | 23 | 121 | 77.69% |
174. King's School 国王学校 | 柴郡,英中部 | 合校 | 112 | 186 | 96 | 364 | 77.47% |
威尔士(南) | 女校 | 89 | 121 | 92 | 275 | 77.45% | |
176. Battle Abbey School | 苏塞克斯,伦敦南80km | 合校 | 31 | 53 | 22 | 97 | 77.32% |
约克郡,英中部 | 合校 | 83 | 123 | 77 | 259 | 77.22% | |
萨默塞特,英西南 | 合校 | 79 | 110 | 81 | 248 | 77.02% | |
格洛斯特,英西南 | 合校 | 134 | 196 | 118 | 408 | 76.96% | |
伦敦地区 | 女校 | 38 | 54 | 39 | 121 | 76.86% |
181. Croydon High School GDST 克罗伊登中学 Day | 伦敦地区 | 女校 | 75 | 120 | 62 | 237 | 76.79% |
多塞特,英西南 | 女校 | 72 | 103 | 72 | 228 | 76.75% | |
牛津郡 | 合校 | 117 | 190 | 100 | 378 | 76.72% | |
约克郡,英东北 | 合校 | 63 | 120 | 54 | 227 | 76.65% | |
苏塞克斯,伦敦南80km |
女校 |
54 |
89 |
37 |
165 |
76.36% | |
186.
Leeds Grammar School 利兹文理学校 | 约克郡,英中部 | 合校 | 129 | 225 | 85 | 406 | 76.35% |
肯特郡,伦敦东南 |
合校 |
61 |
121 |
33 |
202 |
76.24% | |
林肯郡,英中部 | 男校 | 79 | 114 | 65 | 235 | 76.17% | |
189. Dame Allan's Girls' School 达姆艾伦女子学校 Day | 泰恩地区,英格兰东北 | 女校 | 43 | 70 | 32 | 134 | 76.12% |
西米德兰地区,英中部 | 女校 | 41 | 55 | 37 | 121 | 76.03% | |
191. Ladies' College 淑女学院 Day | 海峡群岛,英西南 | 女校 | 50 | 76 | 41 | 154 | 75.97% |
192.
Our Lady of Sion School 赛恩女子学校 | 牛津郡 | 女校 | 36 | 35 | 44 | 104 | 75.96% |
193. Loretto School 劳莱特学校 | 苏格兰 | 合校 | 61 | 94 | 46 | 185 | 75.68% |
194. Bedford High School for Girls | 贝德福德郡,伦敦北40km | 女校 | 93 | 139 | 97 | 312 | 75.64% |
约克郡,英东北 | 女校 | 68 | 116 | 61 | 234 | 75.64% | |
什罗普郡,英国中部 |
女校 | 40 |
59 |
34 |
123 |
75.61% | |
197. Dean Close School 丁克洛斯中学 | 格洛斯特,英西南 | 合校 | 108 | 191 | 91 | 373 | 75.60% |
198. Derby High School 德比中学 Day | 德比郡,英国中部 | 合校 | 38 | 66 | 20 | 114 | 75.44% |
199. Forest School 森林学校 | 伦敦地区 | 合校 | 118 | 181 | 94 | 365 | 75.34% |
200. Truro School 特鲁罗学校 | 康沃尔,英西南角 | 合校 | 121 | 182 | 94 | 367 | 75.20% |
201. St Edward's School 圣爱德华中学 | 牛津郡 | 合校 | 120 | 185 | 106 | 387 | 75.19% |
剑桥郡 | 合校 | 84 | 117 | 79 | 261 | 75.10% | |
203. Bedford Modern School 贝德福德现代学校 Day | 贝德福德郡,伦敦北40km | 合校 | 132 | 158 | 140 | 397 | 75.06% |
204. Notre Dame Senior School | 萨里,伦敦西南 | 女校 | 35 | 47 | 33 | 107 | 74.77% |
曼城地区,英中部 | 合校 | 69 | 100 | 42 | 190 | 74.74% | |
萨默塞特,英西南 | 合校 | 72 | 89 | 67 | 209 | 74.64% | |
布里斯托,英西南 | 女校 | 50 | 74 | 36 | 148 | 74.32% | |
肯特郡,伦敦东南 | 合校 | 58 | 85 | 45 | 175 | 74.29% | |
多塞特,英西南 | 女校 | 30 | 37 | 32 | 93 | 74.19% | |
210.
Victoria College 维多利亚学院 | 海峡群岛,英西南 | 男校 | 97 | 118 | 106 | 302 | 74.17% |
211. Trent College 伦特学院 | 诺丁汉郡,英国中部 | 合校 | 96 | 121 | 87 | 281 | 74.02% |
萨里,伦敦西南 | 男校 | 95 | 134 | 84 | 295 | 73.90% | |
萨默塞特,英西南 | 合校 | 64 | 95 | 55 | 203 | 73.89% | |
约克郡,英中部 |
男校 | 82 | 124 | 65 | 256 | 73.83% | |
德文,英国西南 | 女校 | 33 | 48 | 25 | 99 | 73.74% | |
伯克郡,伦敦西90km | 女校 | 46 | 55 | 50 | 143 | 73.43% | |
苏塞克斯,伦敦南80km | 合校 | 131 | 172 | 125 | 406 | 73.15% | |
萨里,伦敦西南 | 女校 | 33 | 44 | 35 | 108 | 73.15% | |
苏格兰 | 合校 | 60 | 67 | 44 | 152 | 73.03% | |
柴郡,英中部 | 女校 | 37 | 45 | 38 | 114 | 72.81% |
221. Sidcot School 西德科特学校 | 萨默塞特,英西南 |
合校 |
54 |
85 |
40 |
172 |
72.67% |
222. Strathallan School | 苏格兰 | 合校 | 66 | 95 | 59 | 212 | 72.64% |
斯塔福德,英中部 | 合校 | 87 | 118 | 78 | 270 | 72.59% | |
布里斯托,英西南 | 女校 | 34 | 47 | 27 | 102 | 72.55% | |
225. Christ College 基督学院 | 威尔士(南) | 合校 | 49 | 63 | 39 | 141 | 72.34% |
伯克郡,伦敦西90km |
女校 |
30 |
40 |
28 |
94 |
72.34% | |
曼城地区,英中部 | 男校 | 72 | 96 | 73 | 234 | 72.22% | |
228. Birkdale School 伯克戴尔学校 Day | 约克郡,英东北 | 男校 | 87 | 132 | 68 | 277 | 72.20% |
229.
Reading Blue Coat School 瑞丁博鲁科特学校 | 伯克郡,伦敦西90km | 男校 | 92 | 120 | 80 | 277 | 72.20% |
伯克郡,伦敦西90km |
合校 |
58 |
75 |
51 |
175 |
72.00% | |
赫特福德郡,伦敦北 | 合校 | 36 | 50 | 29 | 110 | 71.82% | |
232. Oldham Hulme Grammar School for Girls | 曼城地区,英中部 | 女校 | 36 | 45 | 33 | 109 | 71.56% |
233.
Queen's College London 女王伦敦学院 | 伦敦地区 | 女校 | 41 | 39 | 54 | 130 | 71.54% |
布里斯托,英西南 | 合校 | 139 | 189 | 120 | 432 | 71.53% | |
西尔福德,英西南 | 合校 | 62 | 81 | 56 | 192 | 71.35% | |
236.
Stafford Grammar School 斯坦福德文理学校 | 斯塔福德,英中部 | 合校 | 56 | 73 | 49 | 171 | 71.35% |
237. New Hall School 新堂学校 | 埃塞克斯,伦敦东北40km | 女校 | 39 | 58 | 49 | 150 | 71.33% |
238. The Royal School | 北爱尔兰 | 合校 | 67 | 62 | 86 | 208 | 71.15% |
239.
Portsmouth High School GDST 颇特茅斯中学 | 汉普郡,伦敦西南100km | 女校 | 47 | 52 | 49 | 142 | 71.13% |
240.
Wellington School 威灵顿学校 | 萨默塞特,英西南 | 合校 | 86 | 134 | 63 | 277 | 71.12% |
241. Hymers College 荷姆斯学院 | 约克郡,英中部 | 合校 | 99 | 161 | 63 | 315 | 71.11% |
242.
Our Lady of Sion School 赛恩女子学校 | 苏塞克斯,伦敦南80km | 合校 | 37 | 35 | 41 | 107 | 71.03% |
243. Birkenhead School 伯肯黑德学校 Day | 默谢赛德,英中西部 | 合校 | 52 | 74 | 46 | 169 | 71.01% |
伯克郡,伦敦西90km |
合校 | 144 |
186 |
133 |
450 |
70.89% | |
柴郡,英中部 | 合校 | 107 | 132 | 100 | 329 | 70.52% | |
246.
Merchant Taylors' School 麦钱特泰勒斯学校 | 默谢赛德,英中西部 | 男校 | 81 | 106 | 72 | 253 | 70.36% |
诺福克,伦敦东北150km | 合校 | 83 | 127 | 58 | 263 | 70.34% | |
苏格兰 |
合校 | 70 |
82 |
62 |
205 |
70.24% | |
埃塞克斯,伦敦东北40km | 合校 | 152 | 183 | 143 | 465 | 70.11% | |
250.
Westholme
School Blackburn 温斯特霍姆学校 | 兰开夏,英中部 | 女校 | 69 | 97 | 53 | 214 | 70.09% |
伦敦地区 | 合校 | 118 | 132 | 121 | 361 | 70.08% | |
252.
St Benedict's School 圣本尼中学
| 伦敦地区 | 合校 | 88 | 98 | 89 | 270 | 69.26% |
汉普郡,伦敦西南100km | 合校 | 79 | 98 | 73 | 247 | 69.23% | |
约克郡,英中部 | 女校 | 57 | 85 | 34 | 172 | 69.19% | |
德文,英国西南 |
合校 |
62 |
86 |
41 |
184 |
69.02% | |
牛津郡 | 女校 | 27 | 37 | 20 | 83 | 68.67% | |
华威郡,英中南部 | 女校 | 28 | 34 | 25 | 86 | 68.60% | |
258. Dixie Grammar School | 莱斯特郡,英国中部 | 合校 | 39 | 38 | 42 | 117 | 68.38% |
259. Dame Alice Harpur School 达姆爱丽丝学校 Day | 贝德福德郡,伦敦北40km | 女校 | 75 | 77 | 76 | 224 | 68.30% |
260. RGS Worcester & The Alice Ottley School | 伍斯特郡,英格兰中南 | 合校 | 123 | 145 | 104 | 367 | 67.85% |
261. St Bees School 圣比斯学校 |
坎布里亚,英格兰西北 |
合校 |
46 |
62 |
35 |
143 |
67.83% |
萨默塞特,英西南 |
女校 |
64 |
75 |
49 |
183 |
67.76% | |
萨福克,伦敦东北100km |
合校 |
72 |
87 |
77 |
243 |
67.49% | |
264. Chetwynde School | 坎布里亚,英格兰西北 | 合校 | 25 | 32 | 21 | 79 | 67.09% |
曼城地区,英中部 | 合校 | 140 | 153 | 126 | 418 | 66.75% | |
266. Reed's School 瑞得斯学校 | 萨里,伦敦西南 | 男校 | 91 | 95 | 87 | 273 | 66.67% |
约克郡,英中部 | 合校 | 79 | 107 | 52 | 240 | 66.25% | |
伦敦地区 | 合校 | 283 | 215 | 232 | 675 | 66.22% | |
伦敦地区 | 合校 | 77 | 84 | 80 | 249 | 65.86% | |
诺丁汉郡,英国中部 | 合校 | 71 | 79 | 56 | 205 | 65.85% | |
泰恩地区,英格兰东北 | 女校 | 28 | 32 | 23 | 84 | 65.48% | |
剑桥郡 |
合校 |
63 |
61 |
62 |
188 |
65.43% | |
兰开夏,英中部 | 合校 | 45 | 47 | 38 | 130 | 65.38% | |
多塞特,英西南 |
合校 |
52 |
51 |
45 |
147 |
65.31% | |
汉普郡,伦敦西南100km | 合校 | 76 | 65 | 88 | 235 | 65.11% | |
276. Croham Hurst School | 伦敦地区 | 女校 | 27 | 34 | 20 | 83 | 65.06% |
277. Gateways School | 约克郡,英中部 | 女校 | 32 | 31 | 30 | 94 | 64.89% |
兰开夏,英中部 | 合校 | 71 | 73 | 66 | 215 | 64.65% | |
279. King's School 国王学校 | 格洛斯特,英西南 | 合校 | 52 | 44 | 45 | 138 | 64.49% |
280.
Arnold School
阿诺德学校 | 兰开夏,英中部 | 合校 | 72 | 76 | 65 | 219 | 64.38% |
281.
Lingfield Notre Dame 林菲尔德圣母 | 萨里,伦敦西南 | 合校 | 47 | 47 | 45 | 143 | 64.34% |
282. Birkenhead High School GDST 伯肯黑德中学 Day | 默谢赛德,英中西部 | 女校 | 48 | 61 | 30 | 142 | 64.08% |
布里斯托,英西南 | 合校 | 54 | 47 | 52 | 155 | 63.87% | |
赫特福德郡,伦敦北 |
合校 |
61 |
68 |
