广州英中教育咨询有限公司

2010英国中学排名

UK Independent Schools Ranking 2010

   

 

2010年英国A-Level排名|2010年英国私立学校排名|2010年英国中学排名|2010年英国独立学校排名

2010年英国私立中学A-Level考试成绩学校排名

 说 明

  1. 数据源于英国私立中学协会ISC(Independent Schools Council)2010A-Level全国会考官方真实数据。‘英国中学排名’ 由英国中学留学权威机构:广州英中教育咨询有限公司编制。如需转载, 请注明出处“:Anglo-Chinese 英中教育。如有违反,追究法律责任。

  2. 因公平原则, 排名仅选择了A-LEVEL应届参加考试人数在25人以上的学校。由于部分学校未及时将会考数据提交ISC, 及参考人数少于25人的学校,排名未有显示。

  3. 排名根据仅为各校各科目成绩A*, AB相加占该校总考科目的百分比, 未考虑学校其他因素。

  4. 女校:全部女生;  男校:全部男生;  合校:男女混合;  女男校:女校,有少部分男生;  男女校:男校,有少部分女生;

  5.               黄色标记的为我公司代理的英国中学, 免收申请费, 请点击链接查看中文简介

2
0
1
0


学校名称 所在地











A*







 A






 B

获得

A*+A+B

总科目
百分比

1 Magdalen College School  莫德林学院学校 Day    牛津郡 男校 88 38.15 47.69 13.54 99.38%
2 Wycombe Abbey School  威克姆阿贝学校 白金汉-伦敦西北50K 女校 76 51.28 39.19 8.79 99.26%
3 The North London Collegiate School  北伦敦学院学校 Day 伦敦地区 女校 119 41.7 45.6 11.27 98.57%
4 Guildford High School for Girls  吉尔福德女子高中 Day 萨里-伦敦西南边 女校 87 42.86 45.42 10.26 98.54%
5 Notting Hill and Ealing High School GDST  诺丁山伊令中学 Day 伦敦地区 女校 72 29.73 46.4 22.07 98.20%
6 South Hampstead High School GDST  南汉普斯德高级中学 Day 伦敦地区 女校 62 35.18 46.73 16.08 97.99%
7 Haberdashers' Monmouth School 盟莫斯中学 赫特福德郡-伦敦北边 女校 113 39.6 47.01 11.11 97.72%
8 City of London School For Girls  伦敦城市女子学校 Day 伦敦地区 女校 72 45.99 41.35 10.13 97.47%
9 The Haberdashers' Aske's Boys' School  哈博戴斯阿斯克男校 Day 赫特福德郡-伦敦北边 男校 152 40 43.33 13.96 97.29%
10 King's College School 国王学院学校 Day 伦敦地区 男校 145 42.01 42.01 12.56 96.58%
11 Withington Girls' School  威辛顿女子学校 Day 曼城地区-英中部 女校 80 36.18 50 10.16 96.34%
12 The School of St Helen and St Katharine 圣海伦和圣凯瑟琳学校 Day 牛津郡 女校 89 39.93 36.24 20.13 96.30%
13 Oxford High School GDST  牛津中学 Day 牛津郡 女校 72 35.12 45.04 15.7 95.86%
14 Merchant Taylors' School  麦钱特泰勒斯学校 Day 密德萨斯-伦敦西北边 男校 141 30.5 46.19 19.17 95.86%
15 St Catherine's School  圣卡瑟琳学校 萨里-伦敦西南边 女校 78 25.56 51.11 18.89 95.56%
16 James Allen's Girls' School  詹姆斯艾伦女子学校 Day 伦敦地区 女校 103 35.99 43.13 16.21 95.33%
17 The Godolphin and Latymer School 歌得芬腊提玛学校 Day 伦敦地区 女校 102 23.38 40.62 30.46 94.46%
18 Putney High School GDST  普特尼中学 Day 伦敦地区 女校 88 27.97 46.15 20.28 94.40%
19 Brighton College 布莱顿学院 塞萨克斯-伦敦南60K 合校 156 28.38 44.19 21.71 94.28%
20 Royal Grammar School  皇家文理学校 Day 萨里-伦敦西南边 男校 147 28.92 46.03 19.14 94.09%
21 Harrow School  ��罗学校 伦敦地区 男校 160 28.69 46.01 19.35 94.05%
22 King's High School  国王中学 Day 华威郡-英中部 女校 66 28.64 46.73 18.09 93.46%
23 The Perse School  佩斯学校 Day 剑桥郡-伦敦北80K 男校 132 32.52 42.05 18.83 90.93%
24 Cheltenham Ladies' College  乔丁汉女子学院 格鲁斯特郡-英西南 女校 159 28.44 46.65 19.02 93.11%
25 City of London School 伦敦城市学校 Day 伦敦地区 男校 124 30.48 44.76 17.86 93.10%
26 Loughborough High School  拉夫堡中学 Day 来斯特郡-英中部 女校 80 18.37 50.61 24.08 93.06%
27 St Albans High School for Girls  圣奥尔本斯女子中学 Day 赫特福德郡-伦敦北边 女校 88 23.24 47.54 22.18 92.96%
28 St John's College, Cardiff  圣约翰学院,卡迪夫 Day 威尔士 合校 25 31.76 31.76 29.41 92.93%
29 The Lady Eleanor Holles School   埃琳诺霍莉斯女子学校 Day 伦敦地区 女校 89 34.98 40.87 17.03 92.88%
30 King Edward VI High Sch for Girls  爱德华国王六世女子高中 Day 西米兰-英中部伯明翰 女校 81 28.68 49.06 15.09 92.83%
31 Concord College 协和学院 萨罗普郡-英西部 合校 150 37.31 38.26 17.23 92.80%
32 Alleyn's School 艾伦学校 Day 伦敦地区 合校 139 33.18 40.68 18.86 92.72%
33 Headington School  海丁顿中学 牛津郡 女校 123 29.88 42.12 20.71 92.71%
34 St Mary's School Ascot  圣玛丽学校阿斯科特 伯克郡-伦敦西50K 女校 54 19.66 50.56 22.47 92.69%
35 Manchester High School for Girls  曼彻斯特女子高中 Day 曼城地区-英中部 女校 95 26.52 45.05 21.09 92.66%
36 Queen Margaret's School 玛格利特女王学校 约克郡-中部 女校 58 24.6 41.18 26.74 92.52%
37 St Helen's School  圣海伦学校 伦敦地区 女校 78 19.67 49.37 23.43 92.47%
38 Caterham School  凯特汉姆中学 萨里-伦敦西南边 合校 139 24.9 40.87 26.56 92.33%
39 University College School  大学学院学校 Day 伦敦地区 男校 148 28.6 39 24.2 91.80%
40 The Maynard School   梅纳德学校 Day 得文郡-英西南端 女校 61 26.67 44.1 21.03 91.80%
41 Abingdon School  阿宾顿学校 牛津郡 男校 149 23.5 46.41 21.55 91.46%
42 King Edward VI School  爱德华国王六世学校 Day 汉普郡-伦敦西南60K 合校 126 26.7 43.58 21.16 91.44%
43 Wellington College 威灵顿学院 伯克郡 合校 169 18.76 43.33 29.21 91.30%
44 Portsmouth High School GDST  颇特茅斯中学 Day 汉普郡-伦敦西南60K 女校 28 23.33 37.78 30 91.11%
45 Highgate School  海格学校 Day 伦敦地区 合校 160 25.34 43.95 21.69 90.98%
46 Tormead School  托麦德学校 Day 萨里-伦敦西南边 女校 63 30 40.48 20.48 90.96%
47 Latymer Upper School  雷特梅中学 Day 伦敦地区 合校 178 25.34 41.1 24.49 90.93%
48 Downe House School  唐屋中学 伯克郡-伦敦西50K 女校 91 24 40.67 25.67 90.34%
49 Wimbledon High School GDST  温布尔登中学 Day 伦敦地区 女校 73 27.75 38.77 23.79 90.31%
50 Queen Elizabeth's Hospital  伊丽莎白女王医学学校 布里斯托-西南 男校 62 19.21 42.36 28.57 90.14%
51 Nottingham Girls’ High School 诺丁汉女子高中 诺丁汉郡-英中部 女校 104 29.01 37.65 23.46 90.12%
52 Dulwich College  达利奇学院 伦敦地区 男校 217 23.74 43.83 22.39 90.40%
53 Uppingham School  阿宾汉姆学校 来斯特郡-英中部 合校 168 11.78 49.03 29.15 89.96%
54 Hampton School  汉普顿学校 Day 伦敦地区 合校 172 22.77 42.83 24.11 89.71%
55 Oundle School  奥多中学 北安普敦-伦敦北100K 合校 205 21.41 41.97 25.63 89.01%
56 Northampton High School GDST  北安普敦中学 北安普敦-伦敦北100K 女校 44 27.41 34.81 26.67 88.89%
57 St Mary's School 圣玛丽中学 威尔特郡 女校 52 33.33 36.84 18.71 88.88%
58 Royal Grammar School  皇家文理学校 Day 纽卡斯尔-英格兰东北 合校 180 32.12 34.72 21.88 88.72%
59 City of London Freemen's School  伦敦城市福瑞曼学校 萨里-伦敦西南边 合校 100 25.79 38.36 24.53 88.68%
60 Ipswich High School GDST  伊普斯威奇中学 Day 苏福克-英东部 女校 31 20.62 44.33 23.71 88.66%
61 Badminton School 巴德明顿中学 布里斯托-西南 女校 50 25.75 37.72 25.15 88.62%
62 Sir William Perkins's School  威廉伯金斯中学 Day 萨里-伦敦西南边 女校 67 22.37 36.53 29.68 88.58%
63 St Swithun's School  圣斯威辛学校 汉普郡-伦敦西南60K 女校 56 21.26 43.1 24.14 88.50%
64 Eltham College 艾森学院 Day 伦敦地区 合校 113 25.56 40.45 22.47 88.48%
65 Warwick School  华威学校 华威郡-英中部 男校 121 23.95 42.96 21.48 88.39%
66 Francis Holland School  弗朗西斯荷兰学校 Day 伦敦地区 女校 35 18.75 33.93 35.71 88.39%
67 Channing School  钱宁学校 Day 伦敦地区 女校 43 23.36 43.07 21.9 88.33%
68 Kingston Grammar School  金士顿文理学校 Day 萨里-伦敦西南边 合校 109 17.7 41.3 29.2 88.20%
69 Dauntsey's School 唐德塞中学 威尔特郡-伦敦西120K 合校 133 22.69 39.81 25.69 88.19%
70 St Albans School  圣奥尔本斯中学 Day 赫特福德郡-伦敦北边 男校 137 17.75 43.29 27.06 88.10%
71 Bristol Grammar School 布里斯托尔文理学校 Day 布里斯托-西南 合校 158 21.32 38.95 27.71 87.98%
72 Brampton College 布朗普敦学院 伦敦地区 合校 137 9.69 45.81 32.46 87.96%
73 Hurtwood House 赫特伍徳中学 萨里-伦敦西南边 合校 138 22.45 38.19 27.31 87.95%
74 Bromley High School 布隆蕾中学 伦敦地区 女校 55 31.64 34.46 21.47 87.57%
75 Central Newcastle High School GDST 中央纽卡斯尔中学 Day 纽卡斯尔-英格兰东北 女校 80 16.53 39.52 31.45 87.50%
76 St Gabriel's 圣嘉里中学 伯克郡-伦敦西50K 合校 33 13.54 48.96 25 87.50%
77 Reigate Grammar School  赖盖特文理学校 Day 萨里-伦敦西南边 合校 127 13.16 47.37 26.75 87.28%
78 Norwich School  诺维奇学校 Day 罗浮-英东部 合校 136 22.87 37.47 26.52 86.86%
79 Bancroft's School 班克罗夫特学校 Day 埃塞克斯-伦敦东北边 合校 125 21.34 40.94 24.57 86.85%
80 Burgess Hill School for Girls 伯吉斯山中学 西萨塞克斯-伦敦南边 女校 42 25.74 48.53 12.5 86.77%
81 Bradford Grammar School  布莱福德文理学校 Day 约克郡-中部 合校 142 20.92 41.42 24.27 86.61%
82 Stockport Grammar School  斯多克泊特文理学校 Day 柴郡-近曼城 合校 123 20.1 40.46 26.03 86.59%
83 Loughborough Grammar School  拉夫堡文理学校 来斯特郡-英中部 男校 147 22.22 39.83 24.53 86.58%
84 Queen's Gate School  女王门学校 伦敦地区 女校 32 18.75 34.38 33.33 86.46%
85 Queenswood  昆斯伍德学校 赫特福德郡-伦敦北边 女校 58 17.35 39.29 29.59 86.23%
86 Tudor Hall School  都铎堂学校 牛津郡 女校 46 10.14 42.03 34.06 86.23%
87 Bolton School (Boys' Div)   波尔顿 男子分校 Day 曼城地区-英中部 男校 100 14.03 39.61 22.4 86.04%
88 Bromsgrove School 布隆斯格罗夫中学 伍斯特郡-英中部 合校 199 17.42 44.36 23.87 85.65%
89 Merchant Taylors' School  麦钱特泰勒斯学校 Day 默西赛德-利物浦 男校 84 19.56 42.44 23.62 85.62%
90 Haberdashers' Monmouth School for Girls 蒙默斯女校 威尔士 女校 67 19.07 42.79 23.72 85.58%
91 Canford School  卡福德学校 多赛特-英西南部 合校 129 17.51 43.4 24.62 85.53%
92 Woldingham School  沃丁翰学校 萨里-伦敦西南边 女校 67 21.92 37.9 25.57 85.39%
93 Kingswood School  金斯伍德学校 山默谢特-英西南 合校 94 16.94 44.19 24.25 85.38%
94 Derby High School 德比中学 Day 德比郡-英中部 合校 33 19.8 36.63 28.71 85.14%
95 Cheadle Hulme School 钱德尔哈姆学校 Day 曼城地区-英中部 合校 129 24.31 33.33 27.32 84.96%
96 Lingfield Notre Dame  林菲尔德圣母 Day 萨里-伦敦西南边 合校 35 17.92 30.19 36.79 84.90%
97 St Peter's School 圣彼得中学 约克郡-中部 合校 101 20.58 36.98 27.33 84.89%
98 Rugby School  拉格比学校 华威郡-英中部 合校 169 23.75 35.06 26.05 84.86%
99 Solihull School  瑟里胡学校 Day 西米兰-英中部伯明翰 合校 158 23.85 35.87 25.05 84.77%
100 St Leonards-Mayfield School  圣里梅学校 塞萨克斯-伦敦南60K 女校 66 16.75 44.5 23.44 84.69%
101 Bolton School Girls' Division   波尔顿女子分校 Day 曼城地区-英中部 女校 113 18.79 43.06 22.83 84.68%
102 Leicester Grammar School  莱切斯特文理学校 Day 来斯特郡-英中部 合校 85 21.92 36.15 26.54 84.61%
103 Croydon High School GDST  克罗伊登中学 Day 伦敦地区 女校 50 17.39 38.51 28.57 84.47%
104 King Henry VIII  亨利国王八世 Day 西米兰-英中部伯明翰 合校 107 23.24 32.94 28.24 84.42%
105 Lancing College  蓝星学院 西萨塞克斯-伦敦南边 合校 107 23.08 40.46 20.51 84.05%
106 Howell's School Llandaff GDST  豪威尔学校兰达夫 Day 威尔士 女校 118 32.8 21.33 84 81.60%
107 The Queen's School  女王学校 Day 柴郡-近曼城 女校 34 18.1 36.19 29.52 83.81%
108 St Mary's School 剑桥圣玛利中学 剑桥郡-伦敦北80K 女校 39 25.78 32.03 25.78 83.59%
109 Birkenhead School 伯肯黑德学校 Day 默西赛德-利物浦 合校 61 12.18 40.61 30.46 83.25%
110 Derby Grammar School 德比文法学校 德比郡 男校 34 9.35 35.51 38.32 83.18%
111 Brighton and Hove High School GDST 布莱顿荷芙学校 Day 塞萨克斯-伦敦南60K 女校 27 21.69 37.35 24.1 83.14%
112 The Royal High School 巴斯皇家中学  山默谢特-英西南 女校 94 25.5 29.8 27.81 83.11%
113 Surbiton High School  瑟比顿高中 Day 萨里-伦敦西南边 女校 104 21.54 33.85 27.69 83.08%
114 Ipswich School  伊普斯威奇学校 苏福克-英东部 合校 114 23.12 31.75 28.13 83.00%
115 Leicester High School for Girls  莱切斯特女子中学 Day 来斯特郡-英中部 女校 29 13.64 44.32 25 82.96%
116 The Grange School  格兰齐学校 Day 柴郡-近曼城 合校 94 23 36.68 21.25 82.93%
117 Bishop's Stortford College 彼谢普·斯托特福得学院 赫特福德郡-伦敦北边 合校 113 19.73 36.53 26.67 82.93%
118 Purcell School  普赛尔音乐学校 Day 赫特福德郡 合校 33 20.95 35.24 26.67 82.86%
119 St Clare's, Oxford  圣科列尔中学 牛津郡 合校 105 17.46 32.06 33.33 82.85%
120 Talbot Heath School  塔尔博特西斯学校 多赛特-英西南部 女校 44 20.86 41.01 20.86 82.73%
121 Forest School   森林学校 伦敦地区 合校 133 18.81 35.71 28.1 82.62%
122 Bury Grammar School Girls  百瑞文理女子学校 Day 曼城地区-英中部 女校 69 14.35 39.81 28.24 82.40%
123 ACS Hillingdon International School 希灵登国际学校 希灵登 合校 29 18.99 36.71 26.58 82.28%
124 Heathfield School GDST  赫思费特学校 Day 伦敦地区 女校 45 12.77 38.3 31.21 82.28%
125 Exeter School  艾克塞特学校 Day 得文郡-英西南端 合校 98 24.6 36.42 21.09 82.11%
126 Monmouth School  蒙默斯学校 威尔士 男校 88 14.44 41.9 25.7 82.04%
127 Malvern St James  莫尔文圣詹姆斯中学 伍斯特郡-英中部 女校 66 25.44 32.89 23.68 82.01%
128 Oakham School  奥克汉学校 来斯特郡-英中部 合校 194 24.55 33.98 23.25 81.78%
129 Harrogate Ladies’ College 哈罗盖特女子学院 约克郡-北部 女校 55 15.42 33.33 32.84 81.59%
130 Dame Allan's Girls' School 达姆艾伦女子学校 Day 纽卡斯尔-英格兰东北 女校 50 21.19 36.42 23.84 81.45%
131 St Dunstan's College  圣当士碘学院 伦敦-卡特福德 合校 64 17.59 31.66 32.16 81.41%
132 d'Overbroeck's College  第欧瓦罗克斯学院 牛津郡 合校 111 27.03 31.1 23.26 81.39%
133 Our Lady of Sion School  赛恩女子学校 Day 来斯特郡-英中部 合校 37 20.51 39.32 21.37 81.20%
134 St Michael's School  圣迈克尔学校 威尔士 合校 32 19 37 25 81.00%
135 Red Maids' School  瑞得梅德学校 Day 布里斯托-西南 女校 46 22.54 4014 18.31 80.99%
136 Queen Elizabeth Grammar School  伊丽莎白女王文理学校 Day 约克郡-中部 男校 108 19.64 37.16 24.17 80.97%
137 Repton School  莱普顿学校 德比郡-英中部 合校 129 11.25 34.96 34.72 80.93%
138 Redland High School for Girls  瑞得兰德女子中学 Day 布里斯托-西南 女校 48 28.77 23.29 28.77 80.83%
139 Reed's School  瑞得斯学校 萨里-伦敦西南边 男校 98 12.91 34.11 33.77 80.79%
140 Bootham School 布斯汉姆学校  约克郡-中部 合校 81 19.23 36.71 24.83 80.77%
141 Wakefield Girls' High School  韦克菲尔德女子中学 Day 约克郡-中部 女校 75 20.6 32.62 27.47 80.69%
142 New Hall School 新堂学校 埃塞克斯-伦敦东北边 合校 64 14.16 39.06 27.47 80.69%
143 Chigwell School 奇威尔中学 埃塞克斯-伦敦东北边 合校 84 15.6 35.11 29.43 80.14%
144 Ampleforth College 艾姆培尔福斯学院 约克郡-中部 合校 118 15.86 35.75 28.49 80.10%
145 Queen Anne's School  安丽女王学校 伯克郡-伦敦西50K 女校 42 16.3 36.3 27.41 80.01%
146 Reading Blue Coat School  瑞丁博鲁科特学校 Day 伯克郡-伦敦西50K 合校 111 20.12 27.81 31.95 79.88%
147 Nottingham High School  诺丁汉中学 Day 诺丁汉郡-英中部 男校 112 17.92 36.71 25.14 79.77%
148 Rougemont School  如耶蒙特学校 Day 威尔士 合校 49 15.95 37.42 26.38 79.75%
149 Ashford School  阿什福德学校 肯特郡-伦敦东南边 合校 63 24.06 33.02 22.64 79.72%
150 Norwich High School for Girls GDST  诺维奇女子中学 Day 罗浮-英东部 女校 74 18.67 36.89 24 79.56%
151 Churcher's College 丘彻公学 Day 汉普郡-伦敦西南60K 合校 85 17.42 37.12 25 79.54%
152 Prior Park College  帕莱尔帕克学院 山默谢特-英西南 合校 87 13.67 38.49 27.34 79.50%
153 Immanuel College  依玛努安学院 Day 赫特福德郡-伦敦北边 合校 57 10 40.59 28.82 79.41%
154 Edgbaston High School for Girls 艾吉巴斯顿女子中学 Day 西米兰-英中部伯明翰 女校 49 20 31.88 27.5 79.38%
155 Cambridge Tutors College 剑桥都德斯学院  萨里-伦敦西南边 合校 122 23.49 35.35 20.47 79.31%
156 Bedford school 贝德福德中学 贝德福德郡 男校 140 17.81 36.76 24.66 79.23%
157 Heathfield School GDST  赫思费特学校 Day 贝克郡 合校 32 23.08 32.69 23.08 78.85%
158 Merchiston Castle School  莫契斯东中学 米洛锡安郡-英格兰北 男校 66 21.21 33.84 23.74 78.79%
159 Farnborough Hill  范伯劳希尔中学 汉普郡-伦敦西南60K 女校 41 11.02 40.16 27.56 78.74%
160 Grammar School at Leeds 利兹文法学校 Day 约克郡-西部 合校 239 17.67 33.6 27.44 78.71%
161 Saint Augustine's Priory School 圣奥斯丁学校 伦敦地区 女校 44 7.35 36.03 35.29 78.67%
162 Blackheath High School 黑西斯学校 伦敦地区 女校 30 12.9 34.41 31.18 78.49%
163 Queen's College London  女王伦敦学院 Day 伦敦地区 女校 50 17.09 29.11 32.28 78.48%
164 Merchant Taylors' School for Girls  麦钱特泰勒斯学校 Day 默西赛德-利物浦 女校 67 12.68 38.5 27.23 78.41%
165 Christ College  基督学院  威尔士 合校 42 25.78 28.13 24.22 78.13%
166 Bedford Modern School 贝德福德现代学校 Day 贝德福德郡-伦敦北60K 合校 141 12.12 30.07 35.9 78.09%
167 Hymers College  荷姆斯学院 约克郡-英中部 合校 96 23.38 29.55 25 77.93%
168 Chetham's School of Music 契天音乐学校 曼城地区-英中部 合校 65 12.15 34.25 31.49 77.89%
169 Northwood College  北伍德学院 Day 伦敦地区 女校 69 6.94 36.57 34.26 77.77%
170 Dame Alice Harpur School  达姆爱丽丝学校 Day 贝德福德郡-伦敦北60K 女校 87 13.64 34.47 29.55 77.66%
171 Bradford Girls' Grammar School 布莱福德女子文理学校 Day 约克郡-中部 女校 39 12.07 36.21 29.31 77.59%
172 Luckley-Oakfield School  拉科蕾学校 伯克郡 女校 28 16.85 34.83 25.84 77.52%
173 The Leys School  雷斯学校 剑桥郡-伦敦北80K 合校 98 12.58 39.03 25.81 77.42%
174 Newcastle-under-Lyme School  纽卡斯尔安德莱姆学校 Day 史塔福郡-中部 合校 98 15.38 33.11 28.76 77.25%
175 Yarm School  亚姆学校 Day 提赛德-英格兰北部 合校 89 14.95 38.08 24.2 77.23%
176 St Mary's School  圣玛丽学校 多赛特-英西南部 女校 26 15.66 30.12 31.33 77.11%
177 The King's School  国王学校 伍斯特郡-英中部 合校 129 21.48 30.62 24.94 77.04%
178 Wells Cathedral School  威尔士教堂学校 山默谢特-英西南 合校 86 18.49 37.36 21.13 76.89%
179 Marymount International School 玛丽蒙特国际学校 萨里-伦敦西南边 女校 53 17.18 30.06 29.45 76.69%
180 Our Lady's Abingdon School 阿宾顿女校 牛津郡 女校 47 16.79 35.04 24.82 76.65%
181 The Mount School 蒙特中学 约克郡-中部 女校 37 20.31 33.59 22.66 76.56%
182 Durham High School for Girls 杜伦女子中学 Day 杜伦-苏西部 女校 38 15.65 30.43 30.43 76.51%
183 Sheffield High School GDST  谢菲尔德中学 Day 约克郡-中部 女校 99 19.87 34.34 22.22 76.43%
184 Kent College Pembury 肯特学院偏伯里 肯特郡-伦敦东南边 女校 48 18.37 26.53 31.29 76.19%
185 Notre Dame Senior School 圣母中学 day 萨里-伦敦西南边 女校 38 21.24 25.66 29.2 76.10%
186 Stamford School  斯坦福学校 林肯郡-英中部 男校 89 11.79 33.46 30.8 76.05%
187 St Francis' College  圣弗朗西斯学院 赫特福德郡-伦敦北边 女校 30 8 40 28 76.00%
188 Bedford High School 贝德弗得女子中学 贝德福德郡-伦敦北60K 女校 94 15.6 32.8 27.39 75.79%
189 ACS Egham International School 伊根国际学校 萨里-伦敦西南边 合校 32 8.08 22.22 45.45 75.75%
190 Truro School  特鲁罗学校 康沃尔-英西南部 合校 97 21.02 30.51 24.07 75.60%
191 Southbank International school 南岸国际学校 伦敦地区 合校 51 16.78 32.26 26.45 75.49%
192 Stamford High School for Girls  斯塔福女子中学 林肯郡-英中部 女校 104 17.52 31.85 26.11 75.48%
193 St Edward's School 圣爱德华学校 牛津郡 合校 125 17.05 31.3 26.97 75.32%
194 St Edward's School 圣爱德华学校 格鲁斯特郡-英西南 合校 57 9.2 33.91 32.18 75.29%
195 Wellington School  威灵顿学校 Day 山默谢特-英西南 合校 80 14.18 31.42 29.5 75.10%
196 St George's College Weybridge  圣乔治学院 萨里-伦敦西南边 合校 119 8.94 33.33 32.79 75.06%
197 The King's School  国王学校 柴郡-近曼城 合校 153 8.67 30.66 35.73 75.06%
198 Mill Hill School  米尔希尔学校 伦敦地区 合校 106 12.65 34.26 28.09 75.00%
199 The Oratory School 欧拉托里中学 伯克郡-伦敦西50K 男校 51 18.52 28.4 27.78 74.70%
200 Marist Senior School 玛丽斯特中学 伯克郡 女校 39 15.57 34.43 24.59 74.59%
201 Bablake School 巴布拉克学校 Day 西米兰-英中部伯明翰 合校 101 16.77 31.06 26.71 74.54%
202 Abbots Bromley School for Girls 斯塔福德郡 女校 35 10 35.45 29.09 74.54%
203 The Royal Masonic School for Girls  皇家共济会女子中学 赫特福德郡-伦敦北边 女校 71 18.34 27.51 28.38 74.23%
204 Wolverhampton Grammar School   沃福汉普顿文理中学 Day 西米兰-英中部伯明翰 合校 83 14.06 33.59 26.56 74.21%
205 Ruthin School 威尔士 合校 27 34.41 23.66 16.13 74.20%
206 Dean Close School 丁克洛斯中学 格鲁斯特郡-英西南 合校 107 14.29 29.4 30.22 73.91%
207 Hereford Cathedral School  赫里福德教堂学校 赫尔福德郡-英西部 合校 61 12.11 36.32 25.26 73.69%
208 Kimbolton School  金博顿学校 剑桥郡-伦敦北80K 合校 90 14.95 35.94 22.42 73.31%
209 RGS Worcester & The Alice Ottley School  Day 伍斯特郡-英中部 合校 145 13.94 29.42 29.87 73.23%
210 Wisbech Grammar School  威斯贝奇文理学校 剑桥郡-伦敦北80K 合校 54 10 31.76 31.18 72.94%
211 Shrewsbury High School GDST  什鲁斯伯里中学 Day 萨罗普郡-英西部 合校 51 12.26 32.9 27.74 72.90%
212 St John's School  圣约翰学校 萨里-伦敦西南边 男校 110 11.95 32.36 28.28 72.59%
213 Gresham's School  格雷欣学校 罗浮-英东部 合校 97 15.64 28.01 28.66 72.31%
214 St George's School - Ascot  圣乔治学校-阿斯克特 伯克郡-伦敦西50K 女校 32 1019 28.7 33.33 72.22%
215 Dame Allan's Boys' School 达姆艾伦男子学校 Day 纽卡斯尔-英格兰东北部 男校 54 12.8 28.05 31.1 71.95%
216 Bruton School for Girls 布鲁顿女校 山默谢特-英西南 女校 32 15.79 29.47 26.32 71.58%
217 Birkdale School 伯克戴尔学校 Day 约克郡-中部 男校 77 22.36 26.42 22.76 71.54%
218 Sydenham High School GDST   赛德姆高中 Day 伦敦地区 女校 53 10.76 27.85 32.91 71.52%
219 Downside School  唐赛得学校 山默谢特-英西南 合校 66 13.04 30.92 27.54 71.50%
220 Queen Ethelburga's College 艾德伯格女王学院  约克郡-中部 合校 79 18.82 27.06 25.49 71.37%
221 Battle Abbey School 塞萨克斯-伦敦南60K 合校 38 23.48 20 27.83 71.31%
222 St Edmund's School, Canterbury  圣埃德蒙学校,坎特伯雷 肯特郡-伦敦东南边 合校 60 13.04 27.17 30.98 71.19%
223 Ockbrook School 德比郡 女校 23 7.89 35.53 27.63 71.05%
224 Sidcot School 西德科特学校 山默谢特-英西南 合校 78 13.73 27.45 29.8 70.98%
225 West Buckland School  西巴克兰学校 得文郡-英西南端 合校 69 13.76 31.65 25.23 70.64%
226 Ibstock School 伦敦地区 合校 52 14.1 28.85 27.56 70.51%
227 Leighton Park School 雷顿帕克中学 英国南部雷丁 合校 77 13.54 25.76 31 70.30%
228 The John Lyon School  约翰莱恩学校 Day 伦敦地区 男校 76 10.04 33.19 27.07 70.30%
229 St Benedict's School  圣本尼中学  Day 伦敦地区 男校 76 9.48 28.88 31.9 70.26%
230 Bradfield College  布莱德菲尔德学院 伯克郡-伦敦西50K 合校 158 11.02 30.41 28.78 70.21%
231 Bedales School  比得莱斯学校 汉普郡-伦敦西南60K 合校 81 13.25 27.71 28.92 69.88%
232 Chetwynde School 康不里亚郡-英格兰北部 合校 25 13.7 34.25 21.92 69.87%
233 Claremont Fan Court School 萨里-伦敦西南边 女校 27 7.43 25.3 36.14 69.87%
234 Newcastle U Tyne Church High Schoool  纽卡斯尔学校 Day 纽卡斯尔-英格兰东北部 女校 46 15.49 28.87 25.35 69.71%
235 St Bede's College  圣比兹学院 曼城地区-英中部 合校 125 15.8 29.02 24.87 69.69%
236 Arnold School 阿诺德学校 Day 兰开夏郡-英中部 合校 90 10.49 28.09 31.09 69.67%
237 Stonyhurst College  斯托尼赫斯特学院  兰开夏郡-英中部 合校 108 14.5 27.51 27.51 69.52%
238 Alderley Edge School for Girls 埃尔德雷女子学校 柴郡-近曼城 女校 32 13.68 28.42 27.37 69.47%
239 Kirkham Grammar School  克科姆文理学校 兰开夏郡-英中部 合校 86 11.83 32.44 25.19 69.46%
240 Salesian College  塞尔思恩学院 汉普郡-伦敦西南60K 合校 60 10.56 33.33 25.56 69.45%
241 Pocklington School  帕克林顿学校 约克郡-英中部 合校 82 12.3 31.35 25.79 69.44%
242 Welbeck - The Defence Sixth Form College   威尔贝克防御学校 来斯特郡-英中部 合校 143 13.2 29.08 26.4 68.68%
243 Cheltenham College 格洛斯特郡 合校 116 8.08 30.64 29.81 68.53%
244 Dixie Grammar School 来斯特郡-英中部 合校 37 15.22 42.39 10.87 68.48%
