广州英中教育咨询有限公司

2013年英国中学GCSE排名

2008年英国私立中学A-Level考试成绩学校排名

2013年英国GCSE排名|2013年英国私立学校排名|2013年英国中学排名

2013年英国独立中学 GCSE 考试成绩学校排名

Independent Secondary School Ranking 2013

GCSE Results league tables 2013

 说 明

  1. 英国中学排名’每年由英国中学留学权威机构:广州英中教育咨询有限公司编制。数据源于英国独立中学协会ISC(Independent Schools Council)201391日第一批公布的A-Level全国会考官方数据。排名统计结果保证100%正确。‘如需转载, 请注明出处“:Anglo-Chinese 英中教育

  2. 因公平原则, 排名仅选择了GCSE应届参加考试人数在15人以上的学校。部分学校未及时将会考数据提交ISC, 及参考人数少于15人的学校,排名不显示。

  3. 排名根据为2013年各校各科目GCSE会考成绩A* A相加占该校总考科目的百分比, 未考虑学校其他因素.

2013
英国
中学
GCSE
排名
学校名称 学校位置 校别
单科
成绩
A* 
总数

单科
成绩
 A
总数

单科
成绩
 B
总数

单科
成绩
 C
总数

单科
成绩
D
总数

单科
成绩
 E
总数

单科
成绩
 F
总数

单科
成绩
 G
总数

单科
成绩
 U
总数
参加GCSE考试
科目
总数
参加GCSE考试
总人数
获得
 A* + A 占
总科目
百分比
1 Westminster School London Area 男校 1122 155 22 2 0 0 0 0 0 1301 120 98.16
2 North London Collegiate School London Area 女校 791 158 18 1 0 1 0 0 0 969 110 97.94
3 City of London School For Girls London Area 女校 758 181 31 3 0 0 0 0 0 973 94 96.51
4 Withington Girls' School Greater Manchester 女校 564 172 29 3 1 0 0 0 0 769 81 95.71
5 King's College School (KCS) London Area 男校 1415 370 72.5 8 0 0 0 0 0 1865 161 95.68
6 Brighton College Sussex (East) 合校 843 531 60 6 1 0 0 0 0 1441 144 95.35
7 Wycombe Abbey School Buckinghamshire 女校 651 166 31 11 1 0 0 0 0 860 82 95
8 St Mary's School, Ascot Berkshire 女校 443 145 29 2 1 0 0 0 0 620 60 94.84
9 The Lady Eleanor Holles School Middlesex 女校 742 254 50 5 1 0 0 0 0 1052 105 94.68
10 James Allen's Girls' School London Area 女校 888 261 64 5 1 0 0 0 0 1219 117 94.26
11 Latymer Upper School London Area 合校 988 279 71 9 1 0 0 0 0 1348 138 93.99
12 Magdalen College School Oxfordshire 男校 660 210 44 10 2 0 0 0 0 926 92 93.95
13 The Haberdashers' Aske's School for Girls Hertfordshire 女校 674 253 54 6 0 0 0 0 0 987 103 93.92
14 Haberdashers' Aske's Boys' School Hertfordshire 男校 1274 407 99.5 13 0 0 0 0 0 1794 179 93.73
15 Guildford High School for Girls Surrey 女校 713.5 222 54.5 8.5 2 0 0 0 0 1001 97 93.5
16 Royal Grammar School Surrey 男校 985 362 91 7 0 0 0 0 0 1445 144 93.22
17 The Godolphin and Latymer School London Area 女校 729 271 71 14 0 0 0 0 0 1085 106 92.17
18 Oxford High School GDST Oxfordshire 女校 569 199 52 9 5 0 0 0 0 834 84 92.09
19 Notting Hill and Ealing High School GDST London Area 女校 517 240 48 13 6 0 0 0 0 824 85 91.87
20 St Helen and St Katharine Oxfordshire 女校 614 209 63.5 11 0 2 0 0 0 899.5 90 91.5
21 City of London School London Area 男校 898 291 99 22 3 1 2 0 0 1316 128 90.35
22 The Perse School Cambridgeshire 合校 962 353 125 21 3 0 0 0 0 1464 145 89.82
23 Merchant Taylors' School Middlesex 男校 979 312 110 35 5 2 0 0 0 1443 152 89.47
24 King Edward's School, Birmingham West Midlands 男校 844 279 95 37 3 1 0 0 0 1259 130 89.2
25 Hampton School London Area 男校 1023 572.5 181 11 1 1 0 0 0 1790 180 89.16
26 St Albans High School for Girls Hertfordshire 女校 515 266 88 8 0 0 0 0 0 877 91 89.05
27 The Grange School Cheshire 合校 548 273 79 20 2 0 0 0 0 922 102 89.05
28 Putney High School GDST London Area 女校 491 258 83 15 0 0 1 0 0 848 81 88.33
29 Wimbledon High School GDST London Area 女校 459 260 88 18 1 0 0 0 0 826 81 87.05
30 Badminton School Bristol 女校 335.5 146 51 17 4 0 0 0 0 553.5 54 86.99
31 Highgate School London Area 合校 960 382 162 40 3 2 0 0 0 1549 151 86.64
32 Alleyn's School London Area 合校 702.5 486.5 153 30 2 0 0 0 0 1374 143 86.54
33 University College School, Hampstead London Area 男校 625 399 131 24 5 0 0 0 0 1184 117 86.49
34 St Helen's School London Area 女校 454 277 98 19 1 0 0 0 0 849 88 86.1
35 Oundle School Northamptonshire 合校 958 582 213 37 1 1 0 0 0 1792 178 85.94
36 Bancroft's School Essex 合校 589.5 391 144 15 4 0 0 0 0 1144 116 85.75
37 Manchester High School for Girls Greater Manchester 女校 647.5 355 143.5 25 1 0 0 0 0 1172 116 85.54
38 The Abbey School Berkshire 女校 611 387 145 32 3 0 0 0 0 1178 110 84.72
39 South Hampstead High School GDST London Area 女校 504 295 107 30 11 1 0 0 0 948 90 84.28
40 St Catherine's, Bramley Surrey 女校 483.5 310.5 131.5 23.5 6 3 1 0 0 959 90 82.79
41 Dulwich College London Area 男校 997 639 285 52 9 1 0 0 0 1983 202 82.5
42 St Swithun's School Hampshire 女校 437 249 98 38 12 1 0 0 0 835 84 82.16
43 Channing School London Area 女校 397 245 113 23.5 3.5 0.5 0 0 0 782.5 74 82.04
44 Wellington College Berkshire 合校 778 490 224 46 8 0 1 0 0 1547 196 81.97
45 Royal Grammar School Tyne and Wear Area 合校 785 379 176 61 15 4 2 0 0 1422 139 81.86
46 Norwich School Norfolk 合校 585 351 155 49 9 3 2 0 0 1154 119 81.11
47 Francis Holland School, Regent's Park London Area 女校 345 232 110 21 2 1 1 0 0 712 70 81.04
48 Walthamstow Hall Kent 女校 210 164.5 64.5 22.5 4 0 0 0 0 465.5 45 80.45
49 Exeter School Devon 合校 465 330 136 53 5 1 0 0 0 990 104 80.3
50 St Albans School Hertfordshire 男校 626 397 200 47 6 0 0 0 0 1276 127 80.17
51 King Edward's School Somerset 合校 475 337 143.5 46 9 3 2 0 0 1016 102 79.96
52 City of London Freemen's School Surrey 合校 473 285 143 50 9 0 1 0 0 961 98 78.88
53 King's High School Warwickshire 女校 373 352 170 25 1 0 0 0 0 921 103 78.72
54 Marlborough College Wiltshire 合校 830 507 287 64 12 2 0 0 0 1702 160 78.55
55 Rugby School Warwickshire 合校 669 499 243 63 8.5 2.5 2 0 0 1487 142 78.55
56 King's School Kent 合校 820.5 422 242 88 14 2 0 0 0 1589 157 78.22
57 Headington School Oxfordshire 女校 513 466.5 220.5 48.5 5 0 0 0 0 1254 118 78.14
58 Caterham School Surrey 合校 653 415 237 64 6 1 0 0 0 1376 135 77.62
59 Concord College Shropshire 合校 255.5 206.5 107.5 19 7 1 0 0 0 596.5 61 77.45
60 Tormead School Surrey 女校 282 290 124 40 4 2 0 0 0 742 74 77.09
61 Sir William Perkins's School Surrey 女校 361.5 291 145 42 6 2 0 0 0 847.5 86 76.99
62 Loughborough High School Leicestershire & Rut 女校 380 323.5 185 24 1.5 0 0 0 0 914 101 76.97
63 Durham High School for Girls Durham 女校 249.5 173 90.5 30.5 8 0 0 0 0 551.5 54 76.61
64 Dauntsey's School Wiltshire 合校 496 347 177 60 17 3 2 0 0 1102 118 76.5
65 Wakefield Girls' High School Yorkshire Area West 女校 401 335 167 50 8 2 0 0 0 963 105 76.43
66 Haberdashers' Monmouth School for Girls Wales (South) 女校 337 208 103 51.5 15 3 0 0 0 717.5 73 75.96
67 Kingston Grammar School Surrey 合校 471 388 206 56 8 2 0 0 0 1131 117 75.95
68 Sherborne Girls Dorset 女校 352.5 213.5 119.5 43.5 12.5 4 0 0 0 745.5 77 75.92
69 Ibstock Place School London Area 合校 352 261 151 38 6 1 0 0 0 809 84 75.77
70 Canford School Dorset 合校 481 439 224 61 10 4 1 0 0 1220 122 75.41
71 Northwood College Middlesex 女校 348 255 141 37 9 8 2 0 0 800 83 75.38
72 Chigwell School Essex 合校 288 242 124.5 38 9.5 2 0 0 0 704 71 75.28
73 Solihull School West Midlands 合校 422 401 182 67 18 4 0 0 0 1094 104 75.23
74 Warwick School Warwickshire 男校 572.5 486.5 239 95 14 2 0 0 0 1409 139 75.16
75 The Godolphin School Wiltshire 女校 294 241 117 53 8 1 0 0 0 714 74 74.93
76 Bristol Grammar School Bristol 合校 555 366 225 75 15 4 0 0 1 1241 123 74.21
77 Birkenhead School Merseyside 合校 213 184 105 28 6 0 0 0 0 536 53 74.07
78 Eltham College London Area 男校 426.5 330 182 71.5 8 4 0 0 0 1022 93 74.02
79 Reigate Grammar School Surrey 合校 602 432 266 82 15 2 0 0 0 1399 141 73.91
80 Nottingham Girls’ High School GDST Nottinghamshire 女校 420 404 219 70 8 0 1 0 0 1122 115 73.44
81 Bromley High School GDST London Area 女校 346 347 179 58 13 1 0 0 0 944 99 73.41
82 Howell's School Llandaff GDST Wales (South) 女校 240.5 245.5 127 42.5 7 0 0 0 0 662.5 66 73.36
83 Palmers Green High School London Area 女校 96 118 66 12 2 0 0 0 0 294 27 72.79
84 The Portsmouth Grammar School Hampshire 合校 696 507.5 305 124 22 1 0 0 0 1656 170 72.7
85 Leicester High School for Girls Leicestershire & Rut 女校 160 214 116 24 2 0 0 0 0 516 49 72.48
86 Bury Grammar School Girls Greater Manchester 女校 310 323 178 55 7 1 0 0 0 874 89 72.43
87 Central Newcastle High School GDST Tyne and Wear Area 女校 269.5 246.5 150.5 41.5 5 1 0 0 0 714 70 72.27
88 Hymers College Yorkshire Area East 合校 440 361 225 75 13 1 0 0 0 1115 109 71.84
89 The Maynard School Devon 女校 218 163 111 32 5 2 0 0 0 531 53 71.75
90 Forest School London Area 合校 519.5 524 313.5 90.5 7 1 0 0 0 1456 153 71.69
91 Chetham's School of Music Greater Manchester 合校 111 91 47 26 4 3 0 0 0 282 36 71.63
92 Nottingham High School Nottinghamshire 男校 402.5 382.5 226.5 62 17 6 1 0 0 1098 110 71.53
93 The King's School, Chester Cheshire 合校 396 331 215.5 66 10 2 2 0 0 1023 114 71.1
94 St George's College Weybridge Surrey 合校 585 441 308 98 18 1 0 0 0 1451 145 70.71
95 RGS Worcester Worcestershire 合校 423 405.5 241 80 21 4 0 0 0 1175 122 70.54
96 Christ's Hospital Sussex (West) 合校 505.5 441.5 266.5 103.5 20 3 2 0 2 1344 136 70.46
97 Stockport Grammar School Cheshire 合校 682 514 340 117 35 8 3 0 0 1699 168 70.39
98 Reading Blue Coat School Berkshire 男校 388.5 323.5 214.5 81 9.5 0 0 0 0 1017 98 70.01
99 Edgbaston High School for Girls West Midlands 女校 309 255.5 174.5 56 9.5 2 0 0 0 806.5 76 69.99
100 Francis Holland School, Sloane Square London Area 女校 114.5 138.5 49 33.5 16.5 8 2 0 0 362 36 69.89

101 Epsom College Surrey 合校 411 510 259 108 25 5 1 0 0 1319 130 69.83
102 The Red Maids' School Bristol 女校 257 195 117 58 16 6 0 0 0 649 67 69.65
103 Bolton School Girls' Division Greater Manchester 女校 400 459 298 71 6 0 0 0 0 1234 116 69.61
104 The King's School Worcestershire 合校 496 386 241 110 28 6 0 0 0 1267 128 69.61
105 Leweston School Dorset 女校 178 119 91 30 6 1 1 1 0 427 39 69.56
106 The Leys School Cambridgeshire 合校 395 355.5 247 73.5 6 3 0 0 0 1080 101 69.49
107 Bedford Modern School Bedfordshire 合校 506 565 328 118.5 23.5 1 0 0 0 1542 152 69.46
108 Queenswood Hertfordshire 女校 192.5 212.5 119.5 46.5 13 0 0 0 0 584 61 69.35
109 Blackheath High School GDST London Area 女校 171 172 112 28.5 6.5 4 1 0 0 495 48 69.29
110 Talbot Heath School Dorset 女校 157 211 131 30 3 0 0 0 0 532 60 69.17
111 Yarm School Teesside Area 合校 439 308 219 90 20 4 0 0 0 1080 105 69.17
112 Queen Elizabeth's Hospital Bristol 男校 277 270 143 78 16 6 3 0 0 793 81 68.98
113 The Cathedral School Llandaff Wales (South) 合校 230.5 210 162.5 30 7 0 0 0 0 640 60 68.83
114 Surbiton High School Surrey 女校 438.5 645 367 113.5 11.5 0.5 0 0 0 1576 155 68.75
115 Queen Elizabeth Grammar School Yorkshire Area West 男校 373 353 235 82 13 1 0 0 0 1057 117 68.68
116 Ipswich School Suffolk 合校 432 389 236 115 23 3 1 0 0 1199 120 68.47
117 King Henry VIII West Midlands 合校 356 379 187 108 32 8 4 0 0 1074 112 68.44
118 Roedean School Sussex (East) 女校 211.5 188 130 45.5 6 3 0 0 0 584 62 68.41
119 Tudor Hall School Oxfordshire 女校 184 185 128 39 6 0 0 0 0 542 58 68.08
120 Queen's College London London Area 女校 172 145 105 36 5 1 1 1 0 466 49 68.03
121 Merchant Taylors' Girls' School Merseyside 女校 249 199 146 55 11 0 0 0 0 660 73 67.88
122 St James Senior Girls' School London Area 女校 122 127 90 27 1 0 0 0 0 367 41 67.85
123 Leicester Grammar School Leicestershire & Rut 合校 411 351 256 74 24 9 0 0 0 1125 111 67.73
124 Clifton College Bristol 合校 455 419.5 266.5 119.5 25 7 0 0 0 1293 126 67.66
125 Sydenham High School GDST London Area 女校 195 313.5 190 40 14 0 0 0 0 752.5 72 67.57
126 Queen's Gate School London Area 女校 171 196 115 41 14 5 2 0 0 544 58 67.46
127 Croydon High School GDST Surrey 女校 263 240.5 164 60 13 5 1 1 0 747.5 71 67.36
128 Stamford High School Lincolnshire 女校 303 320 191 88 21 1 1 0 0 925 93 67.35
129 Bolton School Boys' Division Greater Manchester 男校 468 466 300 109 30 17 1 0 0 1391 137 67.15
130 Norwich High School GDST Norfolk 女校 307 243 169.5 74 26.5 2 0 0 0.5 822.5 81 66.87
131 Sheffield High School GDST Yorkshire Area South 女校 436 339 248 100 33 0 1 1 1 1159 112 66.87
132 St Leonards-Mayfield School Sussex (East) 女校 165 222 128 54.5 9 1 0 0 0 579.5 58 66.78
133 St Peter's School Yorkshire Area North 合校 353 347 215 106 24 2 2 0 0 1049 105 66.73
134 Woldingham School Surrey 女校 323 253 197 68.5 17 6 0 0 0 864.5 91 66.63
135 St Mary's School, Cambridge Cambridgeshire 女校 326 230.5 179 84.5 14 2 1 1 0 838 85 66.41
136 Churcher's College Hampshire 合校 345 357 244 87 30 3 3 0 0 1069 119 65.67
137 Northampton High School GDST Northamptonshire 女校 267 204 179 65 5 0 0 0 0 720 78 65.42
138 Wolverhampton Grammar School West Midlands 合校 267 249 182 84 8 0 0 0 0 790 81 65.32
139 Casterton School Lancashire 女校 114 103.5 70 36 7 3 2 0 0 335.5 35 64.83
140 Kimbolton School Cambridgeshire 合校 262 332 194 100 28 4 0 0 0 920 97 64.57
141 Birkdale School Yorkshire Area South 男校 217 231 167 68 9 2 0 0 0 694 70 64.55
142 Moreton Hall Shropshire 女校 156 173 113 37 22 7.5 1 1 0 510.5 53 64.45
143 The Swaminarayan School London Area 合校 147 259 174 36 12 3 0 0 0 631 50 64.34
144 Sutton High School GDST Surrey 女校 184 196 128 61.5 20 1 0.5 0 1 592 62 64.19
145 Bishop's Stortford College Hertfordshire 合校 325 366 271 102 13 1 0 0 0 1078 108 64.1
146 Purcell School of Music Hertfordshire 合校 48 42 27 17 6 1 0 0 0 141 18 63.83
147 St Francis' College Hertfordshire 女校 103.5 139 87 42 7 1 1 0 0 380.5 38 63.73
148 Hereford Cathedral School Herefordshire 合校 321.5 255.5 186 115 19.5 9.5 0.5 0 0 907.5 92 63.58
149 The Ladies' College Channel Islands 女校 183 188 156.5 48.5 7 1 0 0 0 584 61 63.53
150 Derby High School Derbyshire 女校 154.5 139.5 116 47.5 8 0 0 0 0 465.5 49 63.16
151 Burgess Hill School for Girls Sussex (West) 女校 237 271 208 80 10 0 0 0 0 806 89 63.03
152 Ipswich High School GDST Suffolk 女校 224 236 177 74 20 1 2 0 1 735 76 62.59
153 Bradford Grammar School Yorkshire Area West 合校 443 446 366 135 24 6 2 1 0 1423 143 62.47
154 Uppingham School Leicestershire & Rut 合校 395 431 334 127 26 7 4 0 0 1324 139 62.39
155 The Royal High School Bath GDST Somerset 女校 268 255 186 82 31 12 6 0 0 840 85 62.26
156 St John's College, Cardiff Wales (South) 合校 167 178 110 78 22 2 0 0 0 557 60 61.94
157 Bablake School West Midlands 合校 358 397 296 128 39 3 2 0 0 1223 123 61.73
158 Oakham School Leicestershire & Rut 合校 461.5 507 388 157.5 39 15.5 3 0 0 1572 152 61.63
159 Dodderhill School Worcestershire 女校 93 98.5 69 42 9.5 0 0 0 0 312 31 61.38
160 Streatham and Clapham High School GDST London Area 女校 207.5 290 193 93.5 26.5 1 0 0 0 811.5 76 61.31
161 Redland High School for Girls Bristol 女校 144.5 115 94.5 55.5 14 0 0 0 0 423.5 44 61.28
162 Newcastle-under-Lyme School Staffordshire 合校 266 247 203 75 33 13 4 0 0 841 94 61
163 Red House School Teesside Area 合校 94 107 81 39 10 0 0 0 0 331 37 60.73
164 The John Lyon School Middlesex 男校 247 366 253 98.5 33 11 1 0 0 1010 106 60.72
165 St Gabriel's School Berkshire 女校 132 167 115 65 11 3 0 0 0 493 44 60.65
166 The Marist Senior School Berkshire 女校 167.5 194 152.5 52.5 19 9 2 1 0 597.5 61 60.5
167 The Towers Convent School Sussex (West) 女校 118.5 152.5 109 64 3.5 1 0 0 0 448.5 43 60.42
168 Shrewsbury High School GDST Shropshire 女校 236 248 202 90 24 6 1 0 0 807 79 59.98
169 Queen Margaret's School (York) Yorkshire Area North 女校 172 150 143 67 6 1 0 0 0 539 54 59.74
170 St Michael's School Wales (South) 合校 164 142 103 74 21 5 4 0 0 513 54 59.65
171 West Buckland School Devon 合校 215 263 172 110 33 6 4 0 0 803 83 59.53
172 Notre Dame Senior School Surrey 女校 114 167 135 45 11 1 0 0 0 473 49 59.41
173 Heathfield School GDST London Area 女校 146 163.5 110 78 14.5 3.5 3.5 2 0 521 56 59.4
174 Methodist College County Antrim 合校 634 883 698 277 47 8 4 2 1 2554 253 59.4
175 Malvern St James Worcestershire 女校 169 146 116.5 71.5 23 6 0 0 0 532 57 59.21
176 Merchiston Castle School Midlothian 男校 201 220.5 189.5 68 28 5 0 0 0 712 71 59.2
177 Downside School Somerset 合校 214 189 147 82 34 12 2 2 0 682 70 59.09
178 Portsmouth High School GDST Hampshire 女校 158 181 157 62 14 1 0 0 1 574 55 59.06
179 The Newcastle Upon Tyne Church High School Tyne and Wear Area 女校 82 123.5 83.5 48.5 10 1 0 0 0 348.5 36 58.97
180 Brighton and Hove High School GDST Sussex (East) 女校 192 178 155 78 21 6 1 0 0 631 67 58.64
181 Farlington School Sussex (West) 女校 140.5 102.5 93.5 55 20 3 0 0 0 414.5 41 58.62
182 Cheadle Hulme School Cheshire 合校 402 449 411 162 25 5 0 0 0 1454 159 58.53
183 Loughborough Grammar School Leicestershire & Rut 男校 430 442.5 410.5 168 46 8 2 0.5 0 1508 154 57.88
184 Lingfield Notre Dame Surrey 合校 247.5 220 217 92.5 24 7 0 0 0 808 83 57.86
185 Haileybury Hertfordshire 合校 339.5 342.5 312 126.5 56.5 11 1 0 0 1189 125 57.36
186 Farnborough Hill Hampshire 女校 265 328 298 122 18 4 0 1 0 1036 105 57.24
187 Bruton School for Girls Somerset 女校 60.5 116 75.5 42 10.5 3 1 0 0 308.5 34 57.21
188 Alton Convent School Hampshire 女校 125 202 156.5 64 21 4 0 0 0 572.5 57 57.12
189 The King's School Cheshire 合校 335 495 425 179 27 1 0 0 0 1462 158 56.77
190 Brentwood School Essex 合校 431.5 617.5 529 211 46.5 14 0 0 0 1850 186 56.72
191 Bryanston School Dorset 合校 301 393 324 172 34 4 0 0 0 1228 131 56.51
192 Truro School Cornwall 合校 378.5 405.5 371.5 179.5 45 9 1 1 0 1391 133 56.36
193 St John's School Surrey 合校 298 486 386 182 30 9 1 1 0 1393 128 56.28
194 Ockbrook School Derbyshire 女校 88 139 97 55 18 6 1 1 0 405 38 56.05
195 St Mary's School, Shaftesbury Dorset 女校 162 194.5 148 93 29.5 10.5 0 0 0 637.5 65 55.92
196 Hurtwood House Surrey 合校 11 13 8 5 5 1 0 0 0 43 9 55.81
197 Bedford School Bedfordshire 男校 393 435 363 217 62 13 2 0 0 1485 143 55.76
198 Bromsgrove School Worcestershire 合校 444 497.5 432.5 243.5 56 13.5 4 0 0 1691 171 55.68
199 St Augustine's Priory London Area 女校 100 136 131.5 49 7 1 1 0 0 425.5 43 55.46
200 Stafford Grammar School Staffordshire 合校 200 202 197 103 20 3 0 0 0 725 76 55.45

201 Saint Martin's West Midlands 女校 75 129 96 54 12 2 0 0 0 368 37 55.43
202 Kingswood School Somerset 合校 243 312 288 132 28 0 0 0 0 1003 95 55.33
203 Dixie Grammar School Leicestershire & Rut 合校 111.5 102.5 95.5 51.5 20.5 3.5 1 1 0 387 42 55.3
204 Dame Allan's Senior Schools Tyne and Wear Area 合校 212 285 244 125 31 3 0 0 1 901 100 55.16
205 Reed's School Surrey 男校 205 281 269 113 13 1 0 0 0 882 98 55.1
206 Salesian College Hampshire 男校 211 418 348 153 19 1 0 0 0 1150 101 54.7
207 Cambridge Tutors College Surrey 合校 14 27 11 11 10 0 2 0 0 75 13 54.67
208 St Dunstan's College London Area 合校 183 229 220 91 28 2 1 0 0 754 80 54.64
209 Derby Grammar School Derbyshire 男校 126 106 98 55 31 5 3 0 1 425 39 54.59
210 The Mount School (London) London Area 女校 82 69 70 33 15 7 1 0 0 277 31 54.51
211 Our Lady of Sion School Sussex (West) 合校 131 198 164 90 24 1 0 0 0 608 59 54.11
212 Cheltenham College Gloucestershire 合校 353 401 393 198 33 11 5 0 0 1394 123 54.09
213 Immanuel College Hertfordshire 合校 186 198 182 98 36 8 2 2 0 712 77 53.93
214 Colfe's School London Area 合校 201.5 261.5 228.5 124 37.5 6.5 2 0 0 861.5 91 53.74
215 St Margaret's Bushey Hertfordshire 女校 109 151 143 65 13 3 0 0 0 484 54 53.72
216 Ampleforth College Yorkshire Area North 合校 312 364.5 327.5 190.5 58 11 1 0 0 1265 125 53.5
217 Lancing College Sussex (West) 合校 247 277 294 128.5 25 5 2 1 0 979.5 102 53.5
218 St Dominic's Priory School Staffordshire 女校 26 27.5 23.5 18 4 1 0 0 0 100 9 53.5
219 Christ College Wales (South) 合校 113 175.5 129 82 38 2 0 0 0 539.5 53 53.48
220 St Benedict's School London Area 合校 291 356 300.5 173.5 72 14 4 1 1 1213 118 53.34
221 Rougemont School Wales (South) 合校 125 193 169 81 27 3 0 0 0 598 62 53.18
222 St Margaret's School, Hampstead London Area 女校 36 26 29 16 8 2 0 0 0 117 12 52.99
223 Elizabeth College Channel Islands 男校 195.5 192.5 197.5 110.5 34 3 0 0 0 733 77 52.93
224 St Mary's, Worcester Worcestershire 女校 28 61 33 31.5 13 2 0 0 0 168.5 16 52.82
225 Abbot's Hill School Hertfordshire 女校 100 159 162.5 56.5 14.5 1 0 0 0 493.5 51 52.48
226 Battle Abbey School Sussex (East) 合校 63 140.5 123.5 47 10 4 0 0 0 388 42 52.45
227 The Royal School Armagh Armagh 合校 218.5 315 265 156.5 40.5 21 3 1 0 1021 110 52.28
228 Hawley Place School Surrey 女校 81 142 126 66 11 1 0 0 0 427 44 52.22
229 Clifton High School Bristol 合校 69 108 104.5 46 9.5 1 1 0 0 339 38 52.21
230 The Royal School, Haslemere Surrey 女校 113 144.5 138 78 17 4 2 0 0 496.5 51 51.86
231 The King's School Tyne and Wear Area 合校 145 279 231 120 28 11 2 3 1 820 83 51.71
232 The Mount School (York) Yorkshire Area North 女校 80 112 118 49 9 2.5 1 0 0 371.5 37 51.68
233 Manor House School Surrey 女校 59.5 112.5 114.5 39.5 5 1 1 0 0 333 34 51.65
234 Mill Hill School London Area 合校 227 354 327 174 41 4 3 0 0 1130 124 51.42
235 Pocklington School Yorkshire Area East 合校 173 227 205 125 42 7 0 0 0 779 81 51.35
236 Bradfield College Berkshire 合校 313.5 444 442.5 233 43.5 4 1 0 0 1482 162 51.13
237 Silcoates School Yorkshire Area West 合校 158 216 202 113 34 8 2 0 0 733 80 51.02
238 AKS Blackpool Lancashire 合校 155.5 204 184.5 95 55 8 3 0.5 0 705.5 79 50.96
239 Thorpe House School Buckinghamshire 男校 29 56 42 29 10 1 0 0 0 167 17 50.9
240 Tower College Merseyside 合校 75 105 104 54 15 1 0 0 0 354 39 50.85
241 Dunottar School Surrey 女校 77 134 126 60 16 1 1 0 0 415 45 50.84
242 New Hall School Essex 合校 222 348.5 316.5 176 53 9 0 0 0 1125 110 50.71
243 Park School for Girls Essex 女校 41.5 74 66 34.5 7 4 0 1 0 228 24 50.66
244 Kings Monkton School Wales (South) 合校 59 35 35 35 10 7 3 1 1 186 17 50.54
245 Wells Cathedral School Somerset 合校 195 198 197 118 54 11 5 2 0 780 78 50.38
246 Truro High School for Girls Cornwall 女校 73.5 110 88 85 8 1 0 0 0 365.5 36 50.21
247 Gresham's School Norfolk 合校 268 295 296.5 168 74 14 5 1 0 1122 116 50.2
248 Hull Collegiate School Yorkshire Area East 合校 164 186 151 140 39 17 2 0 0 699 71 50.07
249 Robert Gordon's College Aberdeenshire 合校 2 3 0 3 2 0 0 0 0 10 10 50
250 Wisbech Grammar School Cambridgeshire 合校 155.5 201 187.5 121.5 45 8 0 0 0 718.5 74 49.62
251 The King Alfred School London Area 合校 78 147 136 77 13 2 0 1 0 454 49 49.56
252 King's School Gloucestershire 合校 95.5 134.5 113 87 26 7.5 1 0 0 464.5 50 49.52
253 Alderley Edge School Cheshire 女校 161.5 202.5 183 146 39.5 3 0 0 0 735.5 80 49.49
254 Sidcot School Somerset 合校 106 163 130.5 98 34.5 10.5 1.5 0 0 544 56 49.45
255 Victoria College Channel Islands 男校 176 364 292 177 64 18 1 0 0 1092 104 49.45
256 Stamford School Lincolnshire 男校 180 305 297 150 39 10 0 0 0 981 105 49.44
257 Our Lady's Abingdon School Oxfordshire 女校 82 170 156 78 23 1 0 0 0 510 50 49.41
258 Victoria College County Antrim 女校 290 389 401 229 62 7 0 0 1 1379 139 49.24
259 St Catherine's School, Twickenham London Area 女校 102 178 157 92 35 6 3 0 0 573 57 48.87
260 Wellington School Somerset 合校 202 265.5 277 161.5 43.5 10 1 0 0 960.5 101 48.67
261 d'Overbroeck's College Oxfordshire 合校 107 217 190 91 36 16 4 4 2 667 77 48.58
262 Rossall School Lancashire 合校 65 137 86 82 30 11 3 2 0 416 43 48.56
263 Queen Ethelburga's College Yorkshire Area North 合校 119 162 169 96 25 7 2 0 0 580 64 48.45
264 Prior Park College Somerset 合校 189 305 297 169 52 6 2 0 0 1020 93 48.43
265 Felsted School Essex 合校 191 266 214 187 73 15 2 0 0 948 100 48.21
266 Moira House Girls' School Sussex (East) 女校 94.5 73.5 75.5 58 24 14.5 5.5 3 0 348.5 37 48.21
267 Wychwood School Oxfordshire 女校 42 66 75 36 3 2 0 0 0 224 23 48.21
268 Fine Arts College London Area 合校 7 18 18 6 3 0 0 0 0 52 7 48.08
269 Glenalmond College Perthshire 合校 128 142 158 109 22 5 1 0 0 565 70 47.79
270 Westholme School Lancashire 女校 186 315 313 176 57 5 0 0 0 1052 97 47.62
271 Lewes Old Grammar School Sussex (East) 合校 112 212 205 112 39 1 0 0 0 681 72 47.58
272 Ratcliffe College Leicestershire & Rut 合校 150 203 237 115 34 4 0 0 0 743 74 47.51
273 St Teresa's, Effingham Surrey 女校 73 103 96 63 28 6 2 0 0 371 40 47.44
274 Loretto School East Lothian 合校 143 150 162 108 41 13 2 0 0 619 75 47.33
275 Ashville College Yorkshire Area North 合校 184 168 182 118.5 69 21 3 0 0 745.5 80 47.22
276 Oldham Hulme Grammar Schools Greater Manchester 合校 193 312 306 201.5 49.5 7.5 0 0 0 1070 115 47.22
277 Queen's College Somerset 合校 276 261 315 204 64 17 1 0 0 1138 122 47.19
278 Lincoln Minster School Lincolnshire 合校 184 200 227 141 56.5 12 1 0 0 821.5 89 46.74
