广州英中教育咨询有限公司

2009英国中学排名

2008年英国私立中学A-Level考试成绩学校排名

2009年英国A-Level排名|2009年英国私立学校排名|2009年英国中学排名

2009年英国私立中学A-Level考试成绩学校排名

  说 明

  1. 数据源于英国私立中学协会ISC(Independent Schools Council)2009826日第一批公布的A-Level全国会考官方数据。‘英国中学排名’ 由广州英中教育咨询有限公司编制。如需转载, 请注明出处“:Anglo-Chinese 英中教育

  2. 因公平原则, 排名仅选择了A-LEVEL应届参加考试人数在25人以上的学校。由于部分学校未及时将会考数据提交ISC, 故其排名未有显示。

  3. 排名根据仅为各校各科目成绩AB相加占该校总考科目的百分比, 未考虑其他因素。

  4. 女校:全部女生;  男校:全部男生;  合校:男女混合;  女男校:女校,有少部分男生;  男女校:男校,有少部分女生;

  5.               黄色标记的为我公司代理的英国中学, 请点击链接查看中文简介

2
0
0
9


学校名称 所在地











A







 B







获得

A+B

总科目
百分比

1 The North London Collegiate School  北伦敦学院学校 Day 伦敦地区 女校 85 269 24 296 98.99%
2 Withington Girls' School  威辛顿女子学校 Day 曼城地区-英中部 女校 76 216 19 239 98.33%
3 Westminster School   威斯敏斯特学校 伦敦地区 合校 179 633 57 704 98.01%
4 St Paul's Girls' School  圣保罗女子学校 Day 伦敦地区 女校 108 365 19 392 97.96%
5 Royal Grammar School  皇家文理学校 Day 萨里-伦敦西南边 男校 146 391 75 476 97.90%
6 City of London School For Girls  伦敦城市女子学校 Day 伦敦地区 女校 72 195 30 230 97.83%
7 Magdalen College School  莫德林学院学校 Day 牛津郡 男校 83 262 35 304 97.70%
8 Wycombe Abbey School  威克姆阿贝学校 白金汉郡-伦敦西北50km 女校 85 265 23 296 97.30%
9 James Allen's Girls' School  詹姆斯艾伦女子学校 Day 伦敦地区 女校 86 252 41 305 96.07%
10 The Lady Eleanor Holles School   埃琳诺霍莉斯女子学校 Day 伦敦地区 女校 88 247 46 306 95.75%
11 Manchester High School for Girls  曼彻斯特女子高中 Day 曼城地区-英中部 女校 95 225 62 300 95.67%
12 Guildford High School for Girls  吉尔福德女子高中 Day 萨里-伦敦西南边 女校 80 219 23 253 95.65%
13 South Hampstead High School GDST  南汉普斯德高级中学 Day 伦敦地区 女校 78 215 43 270 95.56%
14 The Haberdashers' Aske's Boys' School  哈博戴斯阿斯克男校 Day 赫特福德郡-伦敦北边 男校 156 386 87 496 95.36%
15 King Edward VI High Sch for Girls  爱德华国王六世女子高中 Day 西米兰-英中部伯明翰 女校 85 216 49 278 95.32%
16 Downe House School  唐屋中学 伯克郡-伦敦西50km 女校 81 182 71 266 95.11%
17 Oxford High School GDST  牛津中学 Day 牛津郡 女校 82 230 39 283 95.05%
18 Brighton College 布莱顿学院 塞萨克斯-伦敦南60km 合校 153 356 131 513 94.93%
19 Haberdashers' Monmouth School 赫特福德郡-伦敦北边 女校 137 338 65 425 94.82%
20 St Mary's School Calne  圣玛莉卡恩学校 威尔特郡-伦敦西120km 女校 48 119 30 158 94.30%
21 St Mary's School Ascot  圣玛丽学校阿斯科特 伯克郡-伦敦西50km 女校 48 119 26 154 94.16%
22 The School of St Helen and St Katharine 圣海伦和圣凯瑟琳学校 Day 牛津郡 女校 76 188 36 238 94.12%
23 Notting Hill and Ealing High School GDST  诺丁山伊令中学 Day 伦敦地区 女校 70 165 40 218 94.04%
24 Cheltenham Ladies' College  乔丁汉女子学院 格鲁斯特郡-英西南 女校 141 402 71 504 93.85%
25 Concord College 协和学院 萨罗普郡-英西部 合校 138 389 84 504 93.85%
26 Eltham College 艾森学院 Day 伦敦地区 合校 98 212 72 303 93.73%
27 Merchant Taylors' School  麦钱特泰勒斯学校 Day 密德萨斯-伦敦西北边 男校 139 355 69 453 93.60%
28 Hampton School  汉普顿学校 Day 伦敦地区 男校 168 421 123 583 93.31%
29 St Catherine's School  圣卡瑟琳学校 萨里-伦敦西南边 女校 70 179 40 235 93.19%
30 Harrow School  哈罗学校 伦敦地区 男校 153 390 99 527 92.79%
31 St John's College, Cardiff  圣约翰学院,卡迪夫 Day 威尔士 合校 25 61 14 81 92.59%
32 King Edward's School  爱德华国王学校 Day Birmingham 西米兰-英中部伯明翰 男校 123 299 62 390 92.56%
33 City of London School 伦敦城市学校 Day 伦敦地区 男校 114 292 81 403 92.56%
34 St Helen's School 圣海伦学校 伦敦地区 女校 86 178 67 265 92.45%
35 St Margaret's School  圣玛格丽特学校 赫特福德郡-伦敦北边 女校 51 108 49 170 92.35%
36 Rugby School  拉格比学校 华威郡-英中部 合校 172 413 115 573 92.15%
37 St Swithun's School  圣斯威辛学校 汉普郡-伦敦西南60km 女校 60 137 37 189 92.06%
38 The Godolphin School  歌得芬学校 伦敦地区 女校 65 152 41 210 91.90%
39 Hurtwood House 赫特伍徳中学 萨里-伦敦西南边 合校 170 353 141 538 91.82%
40 Wellington School  威灵顿学校 Day 伯克郡-伦敦西50km 合校 188 372 178 601 91.51%
41 Putney High School GDST  普特尼中学 Day 伦敦地区 女校 67 128 66 212 91.51%
42 Badminton School 巴德明顿中学 布里斯托-西南 女校 59 152 38 208 91.35%
43 Headington School 海丁顿中学 牛津郡 女校 114 277 92 404 91.34%
44 Queen's Gate School  女王门学校 伦敦地区 女校 33 75 19 103 91.26%
45 City of London Freemen's School  伦敦城市福瑞曼学校 萨里-伦敦西南边 合校 103 233 78 341 91.20%
46 Alleyn's School 艾霖学校 Day 伦敦地区 合校 140 317 87 443 91.20%
47 Benenden School 博耐顿女校 肯特郡-伦敦东南边 女校 90 214 54 294 91.16%
48 St Albans School  圣奥尔本斯中学 Day 赫特福德郡-伦敦北边 男女校 126 260 108 404 91.09%
49 King Edward's School  爱德华国王学校 Day 山默谢特-英西南 合校 105 205 98 333 90.99%
50 The Perse School  佩斯学校 Day 剑桥郡-伦敦北80km 男女校 112 267 64 364 90.93%
51 Tormead School  托麦德学校 Day 萨里-伦敦西南边 女校 56 109 50 175 90.86%
52 The Queen's School  女王学校 Day 柴郡-近曼城 女校 53 109 40 164 90.85%
53 Channing School  钱宁学校 Day 伦敦地区 女校 48 103 34 151 90.73%
54 The Grange School  格兰齐学校 Day 柴郡-近曼城 合校 101 200 83 312 90.71%
55 Surbiton High School  瑟比顿高中 Day 萨里-伦敦西南边 女校 93 171 89 287 90.59%
56 Trinity School  三一学校 Day 伦敦地区 男校 109 219 97 349 90.54%
57 University College School  大学学院学校 Day 伦敦地区 男校 96 222 72 325 90.46%
58 Dulwich College  达利奇学院 伦敦地区 男校 182 410 155 625 90.40%
59 Abingdon School  阿宾顿学校 牛津郡 男校 133 295 108 447 90.16%
60 St Albans High School for Girls  圣奥尔本斯女子中学 Day 赫特福德郡-伦敦北边 女校 77 184 43 252 90.08%
61 Wimbledon High School GDST  温布尔登中学 Day 伦敦地区 女校 74 161 55 240 90.00%
62 Royal Grammar School  皇家文理学校 Day 纽卡斯尔-英格兰东北部 合校 175 384 108 547 89.95%
63 Canford School  坎福德学校 多赛特-英西南部 合校 135 248 127 417 89.93%
64 Immanuel College  依玛努安学院 Day 赫特福德郡-伦敦北边 合校 60 119 40 177 89.83%
65 Latymer Upper School  雷特梅中学 Day 伦敦地区 合校 168 360 144 563 89.52%
66 Highgate School  海格学校 Day 伦敦地区 合校 150 341 92 485 89.28%
67 Reigate Grammar School  赖盖特文理学校 Day 萨里-伦敦西南边 合校 113 229 95 364 89.01%
68 King's School  国王学校 柴郡-近曼城 合校 98 201 75 311 88.75%
69 Norwich School  诺维奇学校 Day 罗浮-英东部 合校 139 288 98 435 88.74%
70 Bancroft's School 班克罗夫特学校 Day 埃塞克斯-伦敦东北边 合校 116 239 91 372 88.71%
71 King's School  国王学校 肯特郡-伦敦东南边 合校 170 377 140 583 88.68%
72 Central Newcastle High School GDST 中央纽卡斯尔中学 Day 纽卡斯尔-英格兰东北部 女校 77 145 67 240 88.33%
73 Oundle School  奥多中学 北安普敦-伦敦北100km 合校 187 436 183 702 88.18%
74 St Michael's School  圣迈克尔学校 威尔士 合校 47 106 28 152 88.16%
75 Woldingham School  沃丁翰学校 萨里-伦敦西南边 女校 82 153 83 268 88.06%
76 Bradford Grammar School  布莱福德文理学校 Day 约克郡-中部 合校 135 284 106 443 88.04%
77 Bishop's Stortford College 彼谢普·斯托特福得学院 赫特福德郡-伦敦北边 合校 90 183 69 287 87.80%
78 Whitgift School   惠特吉夫特学校 Day 伦敦地区 男校 113 250 101 400 87.75%
79 Bristol Grammar School 布里斯托尔文理学校 Day 布里斯托-西南 合校 138 283 107 445 87.64%
80 Bolton School Girls' Division   波尔顿女子分校 Day 曼城地区-英中部 女男校 96 190 72 299 87.63%
81 The Portsmouth Grammar School  普利茅斯文理学校 Day 汉普郡-伦敦西南60km 合校 143 278 138 475 87.58%
82 Sutton High School GDST  萨顿高级中学 Day 萨里-伦敦西南边 女校 58 117 44 184 87.50%
83 Loughborough High School  拉夫堡中学 Day 来斯特郡-英中部 女校 88 145 89 268 87.31%
84 Leicester Grammar School  莱切斯特文理学校 Day 来斯特郡-英中部 合校 91 229 82 357 87.11%
85 St Peter's School 圣彼得中学 约克郡-中部 合校 116 253 68 370 86.76%
86 St Mary's School  圣玛丽学校 多赛特-英西南部 女校 42 87 24 128 86.72%
87 The Mount School 蒙特中学 约克郡-中部 合校 35 74 29 119 86.55%
88 King's High School  国王中学 Day 华威郡-英中部 女校 64 128 37 192 85.94%
89 Bromley High School 布隆蕾中学 伦敦地区 女校 53 90 51 165 85.45%
90 Leicester High School for Girls  莱切斯特女子中学 Day 来斯特郡-英中部 女校 28 61 15 89 85.39%
91 Lancing College  蓝星学院 西萨塞克斯郡-伦敦南边 合校 107 210 105 369 85.37%
92 Warwick School  华威学校 华威郡-英中部 男校 118 219 125 404 85.15%
93 Berkhamsted School 贝康斯迪学校 赫特福德郡-伦敦北边 合校 155 257 161 491 85.13%
94 Exeter School  艾克塞特学校 Day 得文郡-英西南端 合校 77 158 53 248 85.08%
95 Red Maids' School  瑞得梅德学校 Day 布里斯托-西南 女校 48 96 33 152 84.87%
96 Queenswood  昆斯伍德学校 赫特福德郡-伦敦北边 女校 47 93 41 158 84.81%
97 Kingswood School  金斯伍德学校 山默谢特-英西南 合校 94 163 81 288 84.72%
98 Tudor Hall School  都铎堂学校 牛津郡 女校 42 60 45 124 84.68%
99 Caterham School  凯特汉姆中学 萨里-伦敦西南边 合校 126 246 101 410 84.63%
100 St Francis' College  圣弗朗西斯学院 赫特福德郡-伦敦北边 女校 42 84 35 141 84.40%
101 Northampton High School GDST  北安普敦中学 北安普敦-伦敦北100km 女校 45 73 40 134 84.33%
102 St Leonards-Mayfield School  圣里梅学校 塞萨克斯-伦敦南60km 女校 39 67 40 127 84.25%
103 Farnborough Hill 汉普郡-伦敦西南60km 女校 26 41 23 76 84.21%
104 Loughborough Grammar School  拉夫堡文理学校 来斯特郡-英中部 男校 136 260 113 443 84.20%
105 Wakefield Girls' High School  韦克菲尔德女子中学 Day 约克郡-中部 女校 79 140 62 240 84.17%
106 Cheadle Hulme School 钱德尔哈姆学校 Day 曼城地区-英中部 合校 133 242 106 415 83.86%
107 Bromsgrove School  布隆斯格罗夫中学 伍斯特郡-英中部 合校 164 302 136 523 83.75%
108 Kingston Grammar School  金士顿文理学校 Day 萨里-伦敦西南边 合校 108 188 99 343 83.67%
109 d'Overbroeck'sCollege  第欧瓦罗克斯学院 牛津郡 合校 110 215 82 355 83.66%
110 Moreton Hall School  莫顿堂中学 萨罗普郡-英西部 女男校 49 88 39 152 83.55%
111 Derby High School 德比中学 Day 德比郡-英中部 合校 40 67 34 121 83.47%
112 King Edward VI School  爱德华国王六世学校 Day 汉普郡-伦敦西南60km 合校 133 254 88 411 83.21%
113 Francis Holland School Clarence Gate  弗朗西斯荷兰学校克拉任斯格 Day 伦敦地区 女校 38 71 28 119 83.19%
114 Nottingham High School  诺丁汉中学 Day 诺丁汉郡-英中部 男校 108 183 103 344 83.14%
115 Churcher's College 丘彻公学 Day 汉普郡-伦敦西南60km 合校 82 121 88 252 82.94%
116 Battle Abbey School 塞萨克斯-伦敦南60km 合校 33 53 34 105 82.86%
117 Malvern St James  莫尔文圣詹姆斯中学 伍斯特郡-英中部 女校 57 131 38 204 82.84%
118 Cambridge Tutors College 剑桥都德斯学院 萨里-伦敦西南边 合校 150 335 88 511 82.78%
119 Sheffield High School GDST  ��菲尔德中学 Day 约克郡-中部 女校 86 155 64 265 82.64%
120 Merchant Taylors' School  麦钱特泰勒斯学校 Day 默西赛德-利物浦 男校 68 113 67 218 82.57%
121 Repton School  莱普顿学校 德比郡-英中部 合校 143 247 136 464 82.54%
122 Francis Holland School  弗朗西斯荷兰学校 Day 伦敦地区 女校 34 56 33 108 82.41%
123 Talbot Heath School  塔尔博特西斯学校 多赛特-英西南部 女男校 39 67 36 125 82.40%
124 Bury Grammar School Girls  百瑞文理女子学校 Day 曼城地区-英中部 女男校 73 130 60 231 82.25%
125 Queen Elizabeth's Hospital  伊丽莎白女王医学学校 布里斯托-西南 男校 71 101 75 214 82.24%
126 The John Lyon School  约翰莱恩学校 Day 伦敦地区 男校 67 100 69 206 82.04%
127 Nottingham Girls’ High School GDST 诺丁汉郡-英中部 女校 110 201 82 345 82.03%
128 Ipswich School  伊普斯威奇学校 苏福克-英东部 合校 99 162 81 297 81.82%
129 Howell's School Llandaff GDST  豪威尔学校兰达夫 Day 威尔士 女校 109 179 96 337 81.60%
130 Croydon High School GDST  克罗伊登中学 Day 伦敦地区 女校 62 121 38 195 81.54%
131 The Maynard School   梅纳德学校 Day 得文郡-英西南端 女校 51 83 45 157 81.53%
132 Shrewsbury High School GDST  什鲁斯伯里中学 Day 萨罗普郡-英西部 女校 66 114 53 205 81.46%
133 Stockport Grammar School  斯多克泊特文理学校 Day 柴郡-近曼城 合校 126 208 108 388 81.44%
134 St George's School - Ascot  圣乔治学校-阿斯克特 伯克郡-伦敦西50km 女校 48 72 55 156 81.41%
135 Epson College 爱普生学院 距伦敦中心15英里 合校 144 259 130 478 81.38%
136 Burgess Hill School for Girls 伯吉斯山中学 西萨塞克斯郡-伦敦南边 女男校 49 93 40 164 81.10%
137 Sir William Perkins's School  威廉伯金斯中学 Day 萨里-伦敦西南边 女校 60 114 44 195 81.03%
138 Bedford Modern School 贝德福德现代学校 Day 贝德福德郡-伦敦北60km 合校 139 196 149 426 80.99%
139 Uppingham School  阿宾汉姆学校 来斯特郡-英中部 合校 183 325 129 562 80.78%
140 Chetham's School of Music 契天音乐学���� 曼城地区-英中部 合校 57 90 40 161 80.75%
141 The Abbey School  阿贝学校 Day 伯克郡-伦敦西50km 女校 79 138 62 248 80.65%
142 Ipswich High School GDST  伊普斯威奇中学 Day 苏福克-英东部 女校 42 70 30 124 80.65%
143 St John's School  圣约翰学校 萨里-伦敦西南边 男女校 106 162 104 330 80.61%
144 Forest School   森林学校 伦敦地区 合校 138 227 120 431 80.51%
145 Portsmouth High School GDST  颇特茅斯中学 Day 汉普郡-伦敦西南60km 女校 41 77 30 133 80.45%
146 Lingfield Notre Dame  林菲尔德圣母 Day 萨里-伦敦西南边 合校 47 59 56 143 80.42%
147 Kent College Pembury 肯特学院偏伯里 肯特郡-伦敦东南边 女校 56 76 58 167 80.24%
148 Reed's School  瑞得斯学校 萨里-伦敦西南边 男女校 85 133 74 258 80.23%
149 Monmouth School  蒙默斯学校 威尔士 男校 82 149 66 268 80.22%
150 Solihull School  瑟里胡学校 Day 西米兰-英中部伯明翰 合校 156 263 126 485 80.21%
151 Truro School  特鲁罗学校 康沃尔-英西南部 合校 100 167 80 308 80.19%
152 Oakham School  奥克汉学校 来斯特郡-英中部 合校 139 227 119 432 80.09%
153 St Gabriel's 伯克郡-伦敦西50km 女校 32 59 21 100 80.00%
154 New Hall School 新堂学校 埃塞克斯-伦敦东北边 女男校 62 104 62 208 79.81%
155 Merchiston Castle School  莫契斯东中学 米洛锡安郡-英格兰北端 男校 74 101 65 208 79.81%
156 Bablake School 巴布拉克学校 Day 西米兰-英中部伯明翰 合校 131 218 108 409 79.71%
157 Blackheath High School GDST 伦敦地区 女校 32 55 27 103 79.61%
158 The Leys School  雷斯学校 剑桥郡-伦敦北80km 合校 90 145 89 294 79.59%
159 Shrewsbury School  舒兹伯利学校 萨罗普郡-英西部 男校 157 261 135 498 79.52%
160 St Edward’s School 圣爱德华中学 牛津郡 合校 140 197 148 434 79.49%
161 Chigwell School 奇威尔中学 埃塞克斯-伦敦东北边 合校 85 153 74 287 79.09%
162 Welbeck - The Defence Sixth Form College   威尔贝克防御学校 来斯特郡-英中部 合校 159 259 123 483 79.09%
163 The Royal Masonic School for Girls  皇家共济会女子中学 赫特福德郡-伦敦北边 女校 71 115 57 218 78.90%
164 Queen Anne's School  安丽女王学校 伯克郡-伦敦西50km 女校 54 79 62 179 78.77%
165 Sherborne School For Girls  谢伯恩女子学校 多赛特-英西南部 女校 62 94 61 197 78.68%
166 The King's School  国王学校 伍斯特郡-英中部 合校 129 190 118 393 78.37%
167 Newcastle-under-Lyme School  纽卡斯尔安德莱姆学校 Day 史塔福郡-中部 合校 107 148 116 337 78.34%
168 Hereford Cathedral School  赫里福德教堂学校 赫尔福德郡-英西部 合校 60 110 40 192 78.13%
169 The Royal High School 巴斯皇家中学 山默谢特-英西南 女校 79 119 75 249 77.91%
170 Queen Margaret'sSchool 玛格利特女王学校 约克郡-中部 女校 64 110 40 193 77.72%
171 Chetwynde School 康不里亚郡-英格兰北部 合校 33 56 24 103 77.67%
172 Westholme School Blackburn  温斯特霍姆学校 Day 兰开夏郡-英中部 女男校 74 110 69 231 77.49%
173 Bootham School 布斯汉姆学校 约克郡-中部 合校 77 127 68 252 77.38%
174 Norwich High School for Girls GDST  诺维奇女子中学 Day 罗浮-英东部 女校 71 106 61 216 77.31%
175 RGS Worcester & The Alice Ottley School 伍斯特郡-英中部 合校 134 190 137 423 77.30%
176 Ampleforth College 艾姆培尔福斯学院 约克郡-中部 合校 127 181 116 385 77.14%
177 Hymers College  荷姆斯学院 约克郡-英中部 合校 96 158 78 306 77.12%
178 Sydenham High School GDST   赛德姆高中 Day 伦敦地区 女校 27 44 20 83 77.11%
179 Lord Wandsworth College  万斯沃斯勋爵学院 汉普郡-伦敦西南60km 合校 71 102 66 218 77.06%
180 Wolverhampton Grammar School   沃福汉普顿文理中学 Day 西米兰-英中部伯明翰 合校 89 124 91 279 77.06%
181 Dauntsey's School 唐德塞中学 威尔特郡-伦敦西120km 合校 137 209 126 435 77.01%
182 Yarm School  亚姆学校 Day 提赛德-英格兰北部 合校 103 139 111 325 76.92%
183 Dean Close School 丁克洛斯中学 格鲁斯特郡-英西南 合校 102 152 104 333 76.88%
184 St Mary's School 圣玛利中学 剑桥郡-伦敦北80km 女校 41 64 39 134 76.87%
185 Merchant Taylors' School for Girls  麦钱特泰勒斯学校 Day 默西赛德-利物浦 女男校 76 110 72 237 76.79%
186 Edgbaston High School for Girls 艾吉巴斯顿女子中学 Day 西米兰-英中部伯明翰 女校 71 97 67 214 76.64%
187 The Oratory School  欧拉托里中学 伯克郡-伦敦西50km 男校 66 102 68 222 76.58%
188 Our Lady's Abingdon School 牛津郡 女男校 44 48 50 128 76.56%
189 Birkdale School 伯克戴尔学校 Day 约克郡-中部 男女校 93 148 75 292 76.37%
190 Clifton College 克利弗顿学院 布里斯托-西南 合校 139 207 121 430 76.28%
191 Birkenhead High School GDST 伯肯黑德中学 Day 默西赛德-利物浦 女校 39 60 30 118 76.27%
192 Prior Park College  帕莱尔帕克学院 山默谢特-英西南 合校 87 111 96 272 76.10%
193 St George's College Weybridge  圣乔治学院 萨里-伦敦西南边 合校 92 146 80 297 76.09%
194 The King's School  国王学校 柴郡-近曼城 合校 122 170 115 375 76.00%
195 Rougemont School  如耶蒙特学校 Day 威尔士 合校 54 91 44 178 75.84%
196 Christ College  基督学院 威尔士 合校 48 70 38 143 75.52%
197 Dame Alice Harpur School  达姆爱丽丝学校 Day 贝德福德郡-伦敦北60km 女校 92 142 78 292 75.34%
198 Christ's Hospital  基督医学院 西萨塞克斯郡-伦敦南边 合校 125 184 106 385 75.32%
199 Brighton and Hove High School GDST 布莱顿荷芙学校 Day 塞萨克斯-伦敦南60km 女校 28 48 16 85 75.29%
200 Bryanston School  布莱恩斯顿学校 多赛特-英西南部 合校 133 192 120 415 75.18%
201 West Buckland School  西巴克兰学校 得文郡-英西南端 合校 46 59 47 141 75.18%
202 TNewcastle U Tyne Church High Schoool  纽卡斯尔学校 Day 纽卡斯尔-英格兰东北部 女校 56 81 43 165 75.15%
203 Redland High School for Girls  瑞得兰德女子中学 Day 布里斯托-西南 女校 62 83 56 185 75.14%
204 The Godolphin School  歌得芬学校 威尔特郡-伦敦西120km 女校 66 81 71 203 74.88%
205 Reading Blue Coat School  瑞丁博鲁科特学校 Day 伯克郡-伦敦西50km 男女校 106 120 118 318 74.84%
206 King Henry VIII  亨利国王八世 Day 西米兰-英中部伯明翰 合校 98 137 92 306 74.84%
207 Oswestry School  奥赛斯特学校 萨罗普郡-英西部 合校 30 37 34 95 74.74%
208 St Edward's School圣爱德华学校 格鲁斯特郡-英西南 合校 63 91 54 195 74.36%
209 Glenalmond College  格兰诺蒙特学院 珀斯郡-苏格兰 合校 80 113 72 249 74.30%
210 Arnold School 阿诺德学校 Day 兰开夏郡-英中部 合校 81 113 69 245 74.29%
211 Heathfield School GDST  赫思费特学校 Day 伦敦地区 女校 43 59 38 131 74.05%
212 Downside School  唐赛得学校 山默谢特-英西南 合校 65 96 58 208 74.04%
213 Eastbourne College 伊斯堡学院 英囯最南海边 合校 121 197 144 403 74.00%
214 Gresham's School  格雷欣学校 罗浮-英东部 合校 77 120 64 249 73.90%
215 Queen Ethelburga's College 艾德伯格女王学院 约克郡-中部 合校 69 141 48 256 73.83%
216 Durham High School for Girls 杜伦女子中学 Day 杜伦-苏西部 女校 50 74 36 149 73.83%
217 Salesian College  塞尔思恩学院 汉普郡-伦敦西南60km 男女校 45 59 42 137 73.72%
218 Stafford Grammar School  斯坦福德文理学校 Day 史塔福郡-中部 合校 56 85 46 178 73.60%
219 The Royal School 康提-北爱 合校 84 115 80 265 73.58%
220 Dame Allan's Girls' School 达姆艾伦女子学校 Day 纽卡斯尔-英格兰东北部 女校 52 64 53 159 73.58%
221 Leweston School 多赛特-英西南部 女校 35 46 34 109 73.39%
222 Ashford School  阿什福德学校 肯特郡-伦敦东南边 合校 63 104 52 213 73.24%
223 Bradfield College  布莱德菲尔德学院 伯克郡-伦敦西50km 合校 122 159 128 392 73.21%
224 Old Palace School of John Whitgift  约翰怀特福特,欧德派莱斯学校 Day 伦敦地区 女男校 68 109 52 220 73.18%
225 St Benedict's School  圣本尼中学  Day 伦敦地区 合校 93 120 92 290 73.10%
226 Haberdashers' Monmouth School for Girls蒙默斯女校 威尔士 女校 62 88 56 198 72.73%
227 Birkenhead School 伯肯黑德学校 Day 默西赛德-利物浦 合校 51 66 52 163 72.39%
228 Victoria College   维多利亚学院 Day 海峡岛-英吉利海峡 男校 78 104 76 249 72.29%
229 Queen's College London  女王伦敦学院 Day 伦敦地区 女校 41 53 38 126 72.22%
230 Bolton School (Boys' Div)   波尔顿 男子分校 Day 曼城地区-英中部 男校 122 180 89 374 71.93%
231 Plymouth College  普利茅斯学院 得文郡-英西南端 合校 85 123 68 266 71.80%
232 Bradford Girls' Grammar School 布莱福德女子文理学校 Day 约克郡-中部 女男校 48 68 36 145 71.72%
233 Taunton School 陶顿中学 山默谢特-英西南 合校 79 116 62 249 71.49%
234 Royal Russell School  皇家罗素中学 伦敦地区 合校 72 92 75 234 71.37%
235 Fettes College 费蒂斯中学 苏格兰爱丁堡 合校 70 88 71 223 71.31%
236 Ryde School  瑞德中学 怀特岛-英南端 合校 67 85 64 209 71.29%
237 St Edmund's School, Canterbury  圣埃德蒙学校,坎特伯雷 肯特郡-伦敦东南边 合校 49 60 49 153 71.24%
238 St Bede's College  圣比兹学院 曼城地区-英中部 合校 120 162 96 363 71.07%
239 Kimbolton School  金博顿学校 剑桥郡-伦敦北80km 合校 83 119 64 258 70.93%
240 Pocklington School  帕克林顿学校 约克郡-中部 合校 101 137 85 313 70.93%
241 Ladies' College  淑女学院 Day 海峡岛-英吉利海峡 女校 47 77 30 151 70.86%
242 Purcell School of Music  普赛尔音乐学 赫特福德郡-伦敦北边 合校 30 41 22 89 70.79%
243 Brentwood School 布伦特伍德学校 埃塞克斯-伦敦东北边 合校 119 138 133 383 70.76%
244 Colfe's School 寇弗学校 Day 伦敦地区 合校 97 110 98 294 70.75%
245 Bury Grammar School Boys  百瑞文理男子学校 曼城地区-英中部 男校 57 72 56 181 70.72%
246 Dame Allan's Boys' School 达姆艾伦男子学校 Day 纽卡斯尔-英格兰东北部 男校 59 66 62 181 70.72%
247 Wells Cathedral School  威尔士教堂学校 山默谢特-英西南 合校 74 98 61 225 70.67%
248 Tring Park School for the Performing Arts 赫特福德郡-伦敦北边 合校 46 32 33 92 70.65%
249 The King Alfred School  阿尔弗雷德国王学校 Day 伦敦地区 合校 37 42 30 102 70.59%
250 Oldham Hulme Grammar Schools 曼城地区-英中部 合校 99 120 100 312 70.51%
251 Stamford School  斯坦福学校 林肯郡-英中部 男校 90 103 85 267 70.41%
252 Wisbech Grammar School  威斯贝奇文理学校 剑桥郡-伦敦北80km 合校 68 95 60 221 70.14%
253 Northwood College  北伍德学院 Day 伦敦地区 女校 53 74 41 164 70.12%
254 The King's School Ely  国王学校 剑桥郡-伦敦北80km 合校 64 91 54 207 70.05%
255 Leighton Park School 雷顿帕克中学 英国南部雷丁 67 91 46 198 70.00%
256 Bedford High School for Girls 贝德福德郡-伦敦北60km 女校 80 122 61 262 69.85%
257 Mill Hill School  米尔希尔学校 伦敦地区 合校 122 150 116 381 69.82%
258 Mander Portman Woodward 安培德学院 伦敦地区 合校 278 283 193 688 69.19%
259 Culford School  卡尔福德学校 苏福克-英东部 合校 56 70 49 172 69.19%
260 Dixie Grammar School 来斯特郡-英中部 合校 32 30 35 94 69.15%
261 The Royal School 萨里-伦敦西南边 女男校 28 37 23 87 68.97%
262 St Gerards School  圣杰雅德学校 Day 威尔士北 合校 32 43 25 99 68.69%
263 Stamford High School for Girls  斯塔福女子中学 林肯郡-英中部 女校 93 116 81 287 68.64%
264 The Edinburgh Academy  爱丁堡中学 米洛锡安郡-英格兰北端 合校 60 67 35 149 68.46%
265 Barnard Castle School 巴那堡中学 杜伦-苏西部 合校 67 88 53 206 68.45%
266 Bruton School for Girls 布鲁顿女校 山默谢特-英西南 女男校 33 52 17 101 68.32%
267 Ackworth School 阿克沃斯中学 约克郡-中部 合校 39 45 41 127 67.72%
268 Truro High School for Girls  特鲁罗女子中学 康沃尔-英西南部 女男校 30 37 29 98 67.35%
269 Bedales School  比得莱斯学校 汉普郡-伦敦西南60km 合校 88 97 88 276 67.03%
270 Ratcliffe College  赖特克里夫学院 来斯特郡-英中部 合校 58 61 35 144 66.67%
271 Streatham and Clapham High School 斯缀特姆和克拉帕姆中学 Day 伦敦地区 女校 38 41 36 116 66.38%
272 Teesside High School 提赛德-英格兰北部 女男校 33 44 24 103 66.02%
273 Wellington School  威灵顿学校 Day 山默谢特-英西南 合校 84 111 61 262 65.65%
274 Stonar School  斯顿拉学校 威尔特郡-伦敦西120km 女男校 30 32 29 93 65.59%
275 Sidcot School 西德科特学校 山默谢特-英西南 合校 56 70 50 183 65.57%
276 Queen Elizabeth Grammar School  伊丽莎白女王文理学校 Day 约克郡-中部 男校 87 111 63 266 65.41%
277 Rossall School  罗素中学 兰开夏郡-英中部 合校 50 58 36 144 65.28%
278 Saint Augustine's Priory School 伦敦地区 女校 34 40 27 103 65.05%
279 Liverpool College  利物浦学院 默西赛德-利物浦 合校 55 55 43 151 64.90%
